• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-26 14:43来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 | | closed | ----------------------------+----------+--------------------------------+------CONTACTOR 10KA | 49-42-42 | Back-up start contactor if | 37 | | failed closed |
 ----------------------------+----------+--------------------------------+------FIRE EMERG STOP RLY 6WF | 26-22-00 | APU low pressure valve | 47 ----------------------------+----------+--------------------------------+------
(2) APU Shutdown Reasons
 Table 5
 NOTE : For Fault Tree LRU indication (FCN) refer. to tables 2 and 3.
____
 -------------------------------------------------------------------------------Shutdown | Mnemonic for CFDS | Text for CFDS Indication | LRU Fail. List Cause | Shutdown page | if no LRU failure found | (poss. cause)
 | | on Fault Tree | Fault Tree ===========+=====================+============================+================ High Oil | HIGH OIL | OIL COOLER OR COOLING | - - -temp. | TEMPERATURE | FAN OR GEN SCAVENGE PUMP | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Clogged | CLOGGED OIL | CHECK LUBE PMP FILTER P9 | - - -oil filter | FILTER | AND GEN SCAV FILTER P5 | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Low oil | LOW OIL | OIL PR SW P14 OR OIL | > FCN 35 pressure | PRESSURE | PUMP ASSY OR G/BOX PR VLV | > FCN 27* -----------+---------------------+----------------------------+----------------Overtemp. | OVERTEMPERATURE | FCU OR IGV ACTR P21 OR | - - -shutdown | | STARTER MOTOR 8KA | during APU | | | start | | | -----------+---------------------+----------------------------+----------------No flame | NO FLAME | CHECK IGNITION SYSTEM OR | > FCN 02
 | | FCU OR ECB 59KD | > FCN 15 | | | > FCN 05 | | | > FCN 33


 -------------------------------------------------------------------------------
Shutdown | Mnemonic for CFDS | Text for CFDS Indication | LRU Fail. List
 Cause | Shutdown page | if no LRU failure found | (poss. cause)
 | | on Fault Tree | Fault Tree ===========+=====================+============================+================ -----------+---------------------+----------------------------+----------------Improper | AIR INTAKE NOT | AIR INTAKE FLAP ACTR OR | > FCN 00 inlet door | OPEN | ECB 59KD | position | | | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Emergency | EMERGENCY | - - -| - - -shutdown | | | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Reverse | REVERSE FLOW | DP XDCR P24 OR PT XDCR | - - -flow | | P23 OR SCV | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Start time | START TIME | IGV ACTR P21 OR STARTER | > FCN 28 exceeded | EXCEEDED | MOTOR 8KA OR FCU | > FCN 29
 | | | > FCN 30
 | | | > FCN 04*
 | | | > FCN 16
 | | | > FCN 27* -----------+---------------------+----------------------------+----------------ECB fail. | ECB 59KD | - - -| - - -
| TASK05 | | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Loss of DC | LOSS OF DC | - - -| - - -power | POWER | | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Gen. high | GENERATOR | GEN SCAVENGE PUMP OR | - - -oil temp. | HIGH OIL TEMP | GEN 8XS OR ECB 59KD | -----------+---------------------+----------------------------+----------------No acceler.| NO ACCELERATION | IGV ACTR P21 OR STARTER | > FCN 15
 | | MOTOR 8KA OR FCU | > FCN 05
 | | | > FCN 33
 | | | > FCN 04*
 | | | > FCN 16
 | | | > FCN 27* -----------+---------------------+----------------------------+----------------20-ms task | ECB 59KD TASK | - - -| - - -overflow | 20 | | -----------+---------------------+----------------------------+----------------ECB fail. | ECB FAILURE | ECB 59KD | - - ------------+---------------------+----------------------------+----------------100-ms task| ECB 59KD TASK | - - -| - - -overflow | 100 | | -----------+---------------------+----------------------------+----------------


 -------------------------------------------------------------------------------
Shutdown | Mnemonic for CFDS | Text for CFDS Indication | LRU Fail. List
 Cause | Shutdown page | if no LRU failure found | (poss. cause)

 | | on Fault Tree | Fault Tree ===========+=====================+============================+================ Overtemp. | OVERTEMPERATURE | IGV ACTR P21 OR FDDVA | - - -while APU | | OR ECB 59KD | available | | | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Overspeed | OVERSPEED | FUEL CTL UNIT OR | - - -(digital) | | ECB 59KD | -----------+---------------------+----------------------------+----------------Loss of | LOSS OF SPEED | SPEED SNSRS P26, P27 | > FCN 39 speed | | | > FCN 40
 | | | > FCN 41
 | | | > FCN 27 -----------+---------------------+----------------------------+----------------Loss of | SENSOR FAILURE | BOTH EGT TC RAKES | > FCN 14 both EGT TC| | | > FCN 42 rakes | | | > FCN 43
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 机载辅助动力 AIRBORNE AUXILIARY POWER5(155)