• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机场资料 >

时间:2010-07-11 10:14来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

黄苇鳽 Lxobrychus sinensis 0.020 1 0.451 0 0.466 7 0.087 5 0.258 963 1
紫背苇鳽 Lxobrychus eurhythmus 0.005 0 0.470 6 0.066 7 0.075 0 0.186 022 9
栗苇鳽 Lxobrychus cinnamomeus 0.015 1 0.627 5 0.333 3 0.075 0 0.285 873 2
黑翅鸢 Elanus caeruleus 0.034 0 0.411 8 0.733 3 0.725 0 0.500 073 9
白尾鹞 Circus cyaneus 0.003 8 0.803 9 0.066 7 0.500 0 0.426 608 2
雀鹰 Accipiter nisus 0.008 8 0.451 0 0.200 0 0.625 0 0.379 536 2
红隼 Falco tinnunculus 0.007 5 0.470 6 0.133 3 0.500 0 0.333 687 5
红脚隼 Falco vespertinus 0.003 8 0.411 8 0.066 7 0.300 0 0.238 712 5
灰背隼 Falco columbarius 0.011 3 0.411 8 0.200 0 0.375 0 0.288 069 8
红脚苦恶鸟Amaurornis akool 0.002 5 0.372 5 0.066 7 0.000 0 0.130 615 2
凤头麦鸡 Vanellus vanellus 0.027 7 0.411 8 0.200 0 0.000 0 0.171 837 4
金眶鸻 Charadrius dubius 0.076 7 0.137 3 0.333 3 0.318 8 0.219 342 6
矶鹬 Tringa hypoleucos 0.039 0 0.215 7 0.333 3 0.375 0 0.255 130 2
扇尾沙锥 Gallinago gallinago 0.021 4 0.333 3 0.266 7 0.340 0 0.265 986 4
丘鹬 Scolopax rusticola 0.013 8 0.509 8 0.200 0 0.300 0 0.295 745 8
珠颈斑鸠 Streptopelia chinensis 0.034 0 0.411 8 0.400 0 0.125 0 0.248 946 6
(续上表)
72 生 态 科 学 26卷
种 名
Species
密度(X1)Density
(X1)
体长(X2)
Body
length(X2)
遇见频次(X3)
Meeting
frequency (X3)
活动高度(X4)
Average height
(X4)
综合风险值
Integrated
Risk Value
家鸽 Columba livia domestica Gmelin 0.142 1 0.509 8 0.466 7 0.497 3 0.430 367 1
八声杜鹃 Cuculus merulinus 0.023 9 0.235 3 0.200 0 0.075 0 0.139 037 7
小鸦鹃 Centropus toulou 0.028 9 0.647 1 0.333 3 0.047 5 0.285 880 6
白腰雨燕 Apus pacificus 0.074 2 0.176 5 0.600 0 0.757 5 0.419 088 3
小白腰雨燕Apus affinis 0.052 8 0.117 6 0.533 3 0.818 2 0.403 709 3
普通翠鸟 Alcedo atthis 0.041 5 0.117 6 0.266 7 0.002 5 0.093 982 9
白胸翡翠 Halcyon smyrnensis 0.025 2 0.352 9 0.200 0 0.087 5 0.180 531 1
斑鱼狗 Ceryle rudis 0.007 5 0.352 9 0.200 0 0.075 0 0.173 299 3
小云雀 Alauda gulgula 0.670 4 0.117 6 0.466 7 0.135 0 0.288 035 5
家燕 Hirundo rustica 0.550 9 0.215 7 0.666 7 0.395 0 0.416 025 2
金腰燕 Hirundo daurica 0.323 3 0.176 5 0.666 7 0.7225 0.4658654
山鹡鸰 Dendronanthus indicus 0.002 5 0.058 8 0.000 0 0.1250 0.0588496
白鹡鸰 Motacilla alba 0.280 5 0.215 7 0.800 0 0.0875 0.2926139
黄鹡鸰 Motacilla flava 0.006 3 0.176 5 0.066 7 0.0750 0.0930324
理氏鹨 Anthus trivialis 0.122 0 0.176 5 0.466 7 0.0938 0.1926996
树鹨 Anthus hodgsoni 0.039 0 0.117 6 0.200 0 0.100 0 0.1124 55 2
红喉鹨 Anthus cervinus 0.008 8 0.117 6 0.133 3 0.107 5 0.097 210 7
灰山椒鸟 Pericrocotus divaricatus 0.084 3 0.215 7 0.133 3 0.175 0 0.163 665 4
红耳鹎 Pycnonotus jocosus 0.133 3 0.215 7 0.666 7 0.132 5 0.255 711 8
白喉红臀鹎 Pycnonotus aurigaster 0.090 6 0.215 7 0.466 7 0.081 3 0.195 373 4
白头鹎 Pycnonotus sinensis 0.407 5 0.196 1 0.733 3 0.115 0 0.306 441 0
蓝喉歌鸲 Luscinia svecica 0.007 5 0.098 0 0.133 3 0.050 0 0.072 473 3
鹊鸲 Copsychus saularis 0.167 3 0.215 7 0.666 7 0.160 3 0.270 808 2
红胁蓝尾鸲Tarsiger cyanurus 0.034 0 0.117 6 0.266 7 0.050 0 0.107 707 9
黑喉石即鸟 Saxicola torquata 0.021 4 0.098 0 0.400 0 0.042 5 0.120 918 6
乌鸫 Turdus merula 0.010 1 0.392 2 0.066 7 0.045 0 0.152 568 5
棕扇尾莺 Cisticola juncidis 1.000 0 0.019 6 0.733 3 0.165 0 0.375 410 5
黄腹鹪莺 Prinia flaviventris 0.557 2 0.078 4 0.600 0 0.032 5 0.246 312 6
纯色鹪莺 Prinia subflava 0.801 3 0.117 6 0.733 3 0.042 5 0.330 960 7
长尾缝叶莺 Orthotomus sutorius 0.049 1 0.058 8 0.533 3 0.125 0 0.163 951 3
黄腰柳莺 Phylloscopus proregulus 0.036 5 0.000 0 0.200 0 0.057 5 0.061 201 0
黄眉柳莺 Phylloscopus inornatus 0.018 9 0.039 2 0.133 3 0.062 5 0.059 906 3
极北柳莺 Phylloscopus borealis 0.034 0 0.058 8 0.200 0 0.075 0 0.084 945 6
双斑绿柳莺 Phylloscopus plumbeitarsus 0.016 4 0.058 8 0.133 3 0.037 5 0.057 709 5
红头穗鹛 Stachyris ruficeps 0.020 1 0.068 6 0.133 3 0.050 0 0.065 471 9
白腹凤鹛 Yuhina zantholeuca 0.0113 0.078 4 0.066 7 0.045 0 0.053 314 7
大山雀 Parus major 0.023 9 0.098 0 0.266 7 0.062 5 0.103 611 3
暗绿绣眼鸟 Zosterops japonica 0.139 6 0.019 6 0.533 3 0.055 0 0.145 916 9
灰腹绣眼鸟 Zosterops palpebrosa 0.099 4 0.039 2 0.400 0 0.052 5 0.119 811 0
黑枕黄鹂 Oriolus chinensis 0.028 9 0.333 3 0.200 0 0.175 0 0.202 823 7
红尾伯劳 Lanius cristatus 0.109 4 0.217 5 0.600 0 0.072 5 0.220 732 1
棕背伯劳 Lanius schach 0.049 1 0.313 7 1.000 0 0.110 0 0.324 457 3
黑卷尾 Dicrurus macrocercus 0.387 4 0.411 8 0.733 3 0.457 0 0.479 875 5
发冠卷尾 Dicrurus hottentottus 0.034 0 0.451 0 0.266 7 0.241 8 0.274 388 1
灰燕鵙 Artamus fuscus 0.101 9 0.176 5 0.666 7 0.515 0 0.359 142 8
八哥 Acridotheres cristatellus 0.023 9 0.333 3 0.200 0 0.200 0 0.209 853 7
黑领椋鸟 Sturnus nigricollis 0.016 4 0.372 5 0.200 0 0.075 0 0.181 150 1
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:鸟击资料2(85)