-94.0 -76.0 -58.0 -40.0 -22.0 -4.0 14.0 32.0 50.0 68.0
86.0
104.0
122.0
140.0
158.0
176.0
194.0
212.0
230.0
248.0
266.0
284.0
302.0
320.0
338.0
356.0
374.0
392.0
410.0 104.44
110.00
115.56
121.11
126.67
132.22
137.78
143.33
148.89
154.44
160.00
165.56
171.11
176.67
182.22
187.78
193.33
198.89
204.44
210.00
215.56
221.11
226.67
232.22
257.78
243.33
248.89
254.44
260.00
220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
428.0
446.0
464.0
482.0
500.0
518.0
536.0
554.0
572.0
590.0
608.0
626.0
644.0
662.0
680.0
698.0
716.0
734.0
752.0
770.0
788.0
806.0
824.0
842.0
860.0
878.0
896.0
914.0
932.0
EFFECTIVITY:
Jan 10/90
91-00-00 040-999
Jan 10/90
PIPER AIRCRAFT
PA-42-720 (Advanced Tralner)
MAINTENANCE MANUAL
K. MetricConversions
CHART 13
METRIC CONVERSION TABLES (Sheet 3 of 3)
Example:Convert1.5 inches to millimeters.
(a)
Readdown inches column to 1. inches.
(b)
Readacross top inchcolumn to 0.5.
(c)
Read down and across to find millimeters (1.5 inches is 38.10 millimeters).
INCHESTOMILUMETER
INCHES 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 MILLMETER
0.000 0.0025 0.0050 0.0076 0.0101 0.0127 0.0152 0.0177 0.0203 0.0228
0.001 0.0254 0.0279 0.0304 0.0330 0.0355 0.0381 0.0406 0.0431 0.0457 0.0482
0.002 0.0508 0.0533 0.0558 0.0584 0.0609 0.0635 0.0660 0.0685 0.0711 0.0736
0.003 0.0762 0.0812 0.0838 0.0863 0.0889 0.0914 0.0939 0.0965 0.0965 0.0990
0.004 0.1016 0.1041 0.1066 0.1092 0.1117 0.1143 0.1168 0.1193 0.1219 0.1244
0.005 0.1270 0.1295 0.1320 0.1346 0.1371 0.1397 0.1422 0.1447 0.1447 0.1498
0.006 0.1524 0.1549 0.1574 0.1600 0.1625 0.1651 0.1676 0.1701 0.1727 0.1752
0.007 0.1778 0.1803 0.1828 0.1854 0.1879 0.1905 0.1930 0.1955 0.1981 0.2006
0.008 0.2032 0.2057 0.2082 0.2108 0.2133 0.2159 0.2184 0.2209 0.2235 0.2260
0.009 0.2286 0.2311 0.2336 0.2362 0.2387 0.2413 0.2438 0.2463 0.2489 0.2514
INCHES 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 MILLMETER
0.00 0.025 0.050 0.076 0.101 0.127 0.152 0.177 0.203 0.228
0.01 0.254 0.279 0.304 0.330 0.355 0.381 0.406 0.431 0.457 0.482
0.02 0.508 0.533 0.558 0.584 0.609 0.635 0.660 0.685 0.711 0.736
0.03 0.762 0.787 0.812 0.838 0.863 0.889 0.914 0.939 0.965 0.990
0.04 1.016 1.041 1.066 1.092 1.117 1.143 1.168 1.193 1.219 1.244
0.05 1.270 1.295 1.320 1.346 1.371 1.397 1.422 1.447 1.473 1.498
0.06 1.524 1.549 1.574 1.600 1.625 1.651 1.676 1.701 1.727 1.752
0.07 1.778 1.803 1.828 1.854 1.879 1.905 1.930 1.955 1.981 2.006
0.08 2.032 2.057 2.082 2.108 2.133 2.159 2.184 2.209 2.235 2.260
0.09 2.286 2.311 2.336 -2.362 2.387 2.413 2.438 2.463 2.489 2.514
INCHES 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 MILUMETER
0.0 0.254 0.508 0.762 0.016 1.270 1.524 1.778 2.032 2.286
0.1 2.540 2.794 3.048 3.302 3.556 3.810 4.064 4.318 4.572 4.826
0.2 5.080 5.334 5.558 5.842 6.096 6.350 6.604 6.858 7.112 7.366
0.3 7.620 7.874 8.128 8.382 8.636 8.890 9.144 9.398 9.652 9.906
0.4 10.160 10.414 10.668 10.922 11.176 11.430 11.684 11.938 12.192 12.446
0.5 12.700 12.954 13.208 13.462 13.716 13.970 14.224 14.478 14.732 14.986
0.6 15.240 15.494 15.748 16.002 16.256 16.510 16.764 17.018 17.272 17.526
0.7 17.780 18.034 18.288 18.542 18.796 19.050 19.304 19.558 19.812 20.066
0.8 20.320 20.574 20.828 21.082 21.336 21.590 21.844 22.098 22.352 22.606
0.9 22.860 23.114 23.368 23.622 23.876 24.130 24.384 24.638 24.892 25.146
INCHES 0.00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 MILIMETER
0.
2.54 5.08 7.62 10.16 12.70 15.24 17.78 20.32 22.86
1.
25.40 27.94 30.48 33.02 35.56 38.10 40.64 43.18 45.72 48.26
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:夏延飞机维护手册 Cheyenne IIIA PA-42-720 AMM 2(174)