• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2010-08-27 13:03来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

210 Subzone - Control Compartment - Body Station 178.00 to Body
Station 259.50
564 Left Wing - Spoiler No. 3
565 Left Wing - Spoiler No. 2
664 Right Wing - Spoiler No. 10
665 Right Wing - Spoiler No. 11
F. Access Panels
Number Name/Location
112A Forward Access Door
G. Prepare for the Adjustment
SUBTASK 27-61-00-860-015
(1) Do this task: Remove Pressure from the Spoiler Hydraulic Systems A and B,
TASK 27-61-00-800-802.
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-61-00
Page 503
Oct 10/2006
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
SUBTASK 27-61-00-860-016
(2) Move the speed brake lever to the DOWN position.
SUBTASK 27-61-00-860-017
(3) Make sure the captain’s and the first officer’s control wheels are in the neutral position.
SUBTASK 27-61-00-480-003
(4) Use a 40 - 600 lb cable tensiometer, COM-1554 to do a check of the cable tension.
H. Spoiler Control Cables Adjustment
SUBTASK 27-61-00-020-006
(1) If you install new cables WSA1, WSA2, WSB1, and WSB2, do these steps to adjust the cables:
(a) Attach the straightedge, SPL-1671 across the top ends of the two control wheels.
NOTE: One end of the first officer’s control wheel cannot be farther than 0.20 inch (5.08
millimeters) from the straightedge, SPL-1671.
(b) Adjust the cable to get the tension two times the specified rigging load (Table 501).
Table 501/27-61-00-993-808
Temp Deg F (C)
Cable Rigging Load Lbs (newtons)
WSA 1 & 2, WSB 1 & 2
High Low
110 (43.3) 91 (405) 81 (360)
109 (42.8) 91 (405) 81 (360)
108 (42.2) 90 (400) 80 (356)
107 (41.7) 90 (400) 80 (356)
106 (41.1) 90 (400) 80 (356)
105 (40.5) 90 (400) 80 (356)
104 (40.0) 89 (396) 79 (351)
103 (39.4) 89 (396) 79 (351)
102 (38.9) 89 (396) 79 (351)
101 (38.3) 89 (396) 79 (351)
100 (37.8) 88 (391) 78 (347)
99 (37.2) 88 (391) 78 (347)
98 (36.7) 88 (391) 78 (347)
97 (36.1) 87 (387) 77 (343)
96 (35.5) 87 (387) 77 (343)
95 (35.0) 87 (387) 77 (343)
94 (34.4) 87 (387) 77 (343)
93 (33.9) 86 (383) 76 (338)
92 (33.3) 86 (383) 76 (338)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-61-00
Page 504
Oct 10/2006
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temp Deg F (C)
Cable Rigging Load Lbs (newtons)
WSA 1 & 2, WSB 1 & 2
High Low
91 (32.8) 86 (383) 76 (338)
90 (32.2) 86 (383) 76 (338)
89 (31.7) 85 (378) 75 (334)
88 (31.1) 85 (378) 75 (334)
87 (30.5) 85 (378) 75 (334)
86 (30.0) 84 (374) 74 (329)
85 (29.4) 84 (374) 74 (329)
84 (28.9) 84 (374) 74 (329)
83 (28.3) 84 (374) 74 (329)
82 (27.8) 83 (369) 73 (325)
81 (27.2) 83 (369) 73 (325)
80 (26.7) 83 (369) 73 (325)
79 (26.1) 82 (365) 72 (320)
78 (25.5) 82 (365) 72 (320)
77 (25.0) 82 (365) 72 (320)
76 (24.4) 82 (365) 72 (320)
75 (23.9) 81 (360) 71 (316)
74 (23.3) 81 (360) 71 (316)
73 (22.8) 81 (360) 71 (316)
72 (22.2) 81 (360) 71 (316)
71 (21.7) 80 (356) 70 (311)
70 (21.1) 80 (356) 70 (311)
69 (20.5) 80 (356) 70 (311)
68 (20.0) 80 (356) 70 (311)
67 (19.4) 79 (351) 69 (307)
66 (18.9) 79 (351) 69 (307)
65 (18.3) 79 (351) 69 (307)
64 (17.8) 79 (351) 69 (307)
63 (17.2) 78 (347) 68 (302)
62 (16.7) 78 (347) 68 (302)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-61-00
Page 505
Oct 10/2006
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temp Deg F (C)
Cable Rigging Load Lbs (newtons)
WSA 1 & 2, WSB 1 & 2
High Low
61 (16.1) 78 (347) 68 (302)
60 (15.5) 78 (347) 68 (302)
59 (15.0) 77 (343) 67 (298)
58 (14.4) 77 (343) 67 (298)
57 (13.9) 77 (343) 67 (298)
56 (13.3) 77 (343) 67 (298)
55 (12.8) 76 (338) 66 (294)
54 (12.2) 76 (338) 66 (294)
53 (11.7) 76 (338) 66 (294)
52 (11.1) 76 (338) 66 (294)
51 (10.5) 75 (334) 65 (289)
50 (10.0) 75 (334) 65 (289)
49 (9.4) 75 (334) 65 (289)
48 (8.9) 75 (334) 65 (289)
47 (8.3) 74 (329) 64 (285)
46 (7.8) 74 (329) 64 (285)
45 (7.2) 74 (329) 64 (285)
44 (6.7) 74 (329) 64 (285)
43 (6.1) 73 (325) 63 (280)
42 (5.5) 73 (325) 63 (280)
41 (5.0) 73 (325) 63 (280)
40 (4.4) 73 (325) 63 (280)
39 (3.9) 72 (320) 62 (276)
38 (3.3) 72 (320) 62 (276)
37 (2.8) 72 (320) 62 (276)
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737-600-700-800-900 飞机维护手册6 AIRCRAFT MAINTENANCE MANUA(3)