38-L.E.P. Page Aug 01/05
CH/SE/SU C PAGE DATE
38-41-00 505 May01/05
38-41-00 R 506 Aug01/05
38-41-00 507 Nov01/02
38-41-00 508 Feb01/00
38-41-00 509 Feb01/00
38-41-00 510 Feb01/00
38-41-00 511 Feb01/00
38-41-00 512 Feb01/04
38-41-00 R 513 Aug01/05
38-41-00 R 514 Aug01/05
38-41-00 515 May01/05
38-41-00 R 516 Aug01/05
38-41-00 517 Nov01/02
38-41-00 R 518 Aug01/05
38-41-00 519 May01/05
38-41-00 520 May01/05
38-41-00 R 521 Aug01/05
38-41-00 R 522 Aug01/05
38-41-00 R 523 Aug01/05
38-41-00 524 May01/05
38-41-00 R 525 Aug01/05
38-41-00 R 526 Aug01/05
38-41-00 R 527 Aug01/05
38-41-00 R 528 Aug01/05
38-41-41 R 401 Aug01/05
38-41-41 R 402 Aug01/05
38-41-41 R 403 Aug01/05
38-41-41 404 May01/05
38-41-41 R 405 Aug01/05
38-41-41 R 406 Aug01/05
38-41-41 R 407 Aug01/05
38-41-41 R 408 Aug01/05
38-41-41 R 409 Aug01/05
38-41-42 R 401 Aug01/05
38-41-42 R 402 Aug01/05
38-41-42 R 403 Aug01/05
38-41-42 404 May01/05
38-41-42 R 405 Aug01/05
38-41-42 406 Nov01/02
38-41-42 R 407 Aug01/05
38-41-42 R 408 Aug01/05
38-41-43 R 401 Aug01/05
38-41-43 R 402 Aug01/05
38-41-43 R 403 Aug01/05
38-41-43 404 May01/05
38-41-43 R 405 Aug01/05
38-41-43 R 406 Aug01/05
38-41-43 R 407 Aug01/05
38-41-43 R 408 Aug01/05
38-41-43 409 Aug01/02
38-41-44 R 401 Aug01/05
CH/SE/SU C PAGE DATE
38-41-44 R 402 Aug01/05
38-41-44 R 403 Aug01/05
38-41-44 404 May01/05
38-41-44 R 405 Aug01/05
38-41-44 R 406 Aug01/05
38-41-44 R 407 Aug01/05
38-41-44 R 408 Aug01/05
38-41-44 409 Aug01/02
CH/SE/SU C PAGE DATE
38-L.E.P. Page Aug 01/05 CHAPTER 38
__________
WATER/WASTE
TABLE OF CONTENTS
_________________
SUBJECT_______ CH/SE/SU _ PAGE EFFECTIVITY
________ C ____ ___________ WATER/WASTE - GENERAL 38-00-00
_____________________ DESCRIPTION AND OPERATION 1 ALL General 1 ALL
POTABLE 38-10-00
_______ DESCRIPTION AND OPERATION 1 ALL General 1 ALL
POTABLE 38-10-00
________
MAINTENANCE PRACTICES 201 ALL
Sterilization of Water Tank and 201 ALL
Distribution System
Sampling of the Potable Water 222 ALL
Pressurization of the Potable 226 ALL
Water System from a Ground Air
Supply
Depressurization of the Potable 230 ALL
Water System
WATER STORAGE 38-11-00
DESCRIPTION AND OPERATION 1 ALL
General 1 ALL
Component Location 1 ALL
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM WATER/WASTE 1(11)