R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B67 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B7| SPARE | SPARE | Unit |
|Item N| No. | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | | | | | | | /%N1 |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.3.9| 232 | M programmed limit | 10 | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B68 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
S. Report Limits for Engine Start Report <10>.
(1) A320: CFMI Engines 56-5-A1, 56-5-A3, 56-5-B4
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-A1|56-5-A3|56-5-B4| Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.1 | 265 | EGTL limit | 725 | 725 | 725 | deg |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 6.1 | 266 | F10.1 cycle | 25 | 25 | 25 |nbcyc.|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 6.2 | 267 | N2 trigger value | 40 | 40 | 40 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 7.2 | 268 | No of consecutive legs (X10) | 5 | 5 | 5 | |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B69 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(2) A321: CFMI Engines 56-5-B1, 56-5-B2, 56-5-B3
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B1|56-5-B2|56-5-B3| Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.1 | 265 | EGTL limit | 725 | 725 | 725 | deg |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 6.1 | 266 | F10.1 cycle | 25 | 25 | 25 |nbcyc.|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 6.2 | 267 | N2 trigger value | 40 | 40 | 40 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 7.2 | 268 | No of consecutive legs (X10) | 5 | 5 | 5 | |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B70 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(3) A319: CFMI Engines 56-5-A5, 56-5-B6, 56-5-B5, 56-5A4.
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report |56-5-A5|56-5-B6|56-5-B5|56-5A4| Unit |
R |Item N| No. | Item | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.1 | 265 | EGTL limit | 725 | 725 | 725 | 725 | deg |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 6.1 | 266 | F10.1 cycle | 25 | 25 | 25 | 25 |nbcyc.|
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(99)