R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-73Page A65 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | 16 SPARE | | | 17 SPARE | | | 18 SPARE | | | 19 SPARE | | | 20 SPARE | | | 21 SPARE | | | 22 SPARE | | | 23 SPARE | | | 24 SPARE | | | 25 SPARE | | | 26 SPARE | | | 27 SPARE | | | 28 SPARE | | | 29 SPARE | |--------------|------------------------------------------------------|
| PSEL | Status of different FADEC sensors |
| XXXX | X X X X Label: Selected: (Bit 11 --> 15) |
| | I I I I___ 211 TST |
| | I I I ____ 344 N2 actual |
| | I I_______ 345 EGT |
| | I_________ 346 N1 actual |
| | (All labels Bit 11 --> 15) |
| | Source: ECU, different labels |
| | The indicated values shall be coded as follows: |
| | Bit: 15 14 13 12 11 | indicated value |
| | --------------------|---------------- |
| | 0 0 0 0 0 | 0 |
| | 0 0 0 0 1 | 1 |
| | 0 0 0 1 0 | 2 |
| | 0 0 0 1 1 | 3 |
| | 0 0 1 0 0 | 4 |
| | 0 0 1 0 1 | 5 |
| | 0 0 1 1 0 | 6 |
| | 0 0 1 1 1 | 7 |
| | 0 1 0 0 0 | 8 |
| | 0 1 0 0 1 | 9 |
| | 0 1 0 1 0 | A |
| | 0 1 0 1 1 | B |
| | 0 1 1 0 0 | C |
| | 0 1 1 0 1 | D |
| | 0 1 1 1 0 | E |
| | 0 1 1 1 1 | F |
| | 1 0 0 0 0 | G |
| | 1 0 0 0 1 | H |
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-73Page A66 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | 1 0 0 1 0 | I | | | 1 0 0 1 1 | J | | | 1 0 1 0 0 | K | | | 1 0 1 0 1 | L | | | 1 0 1 1 0 | M | | | 1 0 1 1 1 | N | | | 1 1 0 0 0 | O | | | 1 1 0 0 1 | P | | | 1 1 0 1 0 | Q | | | 1 1 0 1 1 | R | | | 1 1 1 0 0 | S | | | 1 1 1 0 1 | T | | | 1 1 1 1 0 | U | | | 1 1 1 1 1 | V | | | | |--------------|------------------------------------------------------| | REASON | Reason for Exceedance | | XXXXXXXXXX | | | XXXXXXXXXX | Up to 20 Characters | | | EGT Code: 4110, 4120, 4130 and 4140 | | | TN Code: 4150, 4160, 4170 and 4180 | |--------------|------------------------------------------------------| | N1 | Selected N1 Actual | | 9999 | (0 to 120.0 %rpm) | | | Eng 1 param. 7C.1.346.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.346.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | N1C | N1 Command | | 9999 | (0 to 120.0 %rpm) | | | Eng 1 param. 7C.1.341.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.341.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | N2 | Selected N2 Actual | | 9999 | (0 to 120.0 %rpm) | | | Eng 1 param. 7C.1.344.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.344.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | EGT | Selected T494 (Exhaust Gas Temperature) | | X999 | (-55 to 999.9 C) | | | Eng 1 param. 7C.1.345.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.345.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | FF | Engine Fuel Flow | | 9999 | ( 0 to 7000 kg/h) |
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-73Page A67 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | Eng 1 param. 7C.1.244.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.244.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | TN | Nacelle Temperature | | X99 | Eng 1 param. 26.1.322.01 | | | 26.2.322.01 | | | Eng 2 param. 26.1.322.10 | | | 26.2.322.10 | +---------------------------------------------------------------------+
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(53)