• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:19来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |  |  (All labels Bit 11 --> 15)  |
 |  |  Source: ECU, different labels  |
 |  |  The indicated values sha ll be coded as follows:  |
 |  |  Bit: 15  14  13  12  11  | indicated value  |
 |  |  --------------------|---------------- |
 |  |  0  0  0  0  0  |  0  |
 |  |  0  0  0  0  1  |  1  |
 |  |  0  0  0  1  0  |  2  |
 |  |  0  0  0  1  1  |  3  |
 |  |  0  0  1  0  0  |  4  |
 |  |  0  0  1  0  1  |  5  |
 |  |  0  0  1  1  0  |  6  |
 |  |  0  0  1  1  1  |  7  |
 |  |  0  1  0  0  0  |  8  |
 |  |  0  1  0  0  1  |  9  |
 |  |  0  1  0  1  0  |  A  |
 |  |  0  1  0  1  1  |  B  |
 |  |  0  1  1  0  0  |  C  |
 |  |  0  1  1  0  1  |  D  |
 |  |  0  1  1  1  0  |  E  |
 |  |  0  1  1  1  1  |  F  |
 |  |  1  0  0  0  0  |  G  |
 |  |  1  0  0  0  1  |  H  |
 |  |  1  0  0  1  0  |  I  |
 |  |  1  0  0  1  1  |  J  |
 |  |  1  0  1  0  0  |  K  |
 |  |  1  0  1  0  1  |  L  |
 |  |  1  0  1  1  0  |  M  |
 |  |  1  0  1  1  1  |  N  |
 |  |  1  1  0  0  0  |  O  | 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-73Page B16 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | 1 1 0 0 1 | P | | | 1 1 0 1 0 | Q | | | 1 1 0 1 1 | R | | | 1 1 1 0 0 | S | | | 1 1 1 0 1 | T | | | 1 1 1 1 0 | U | | | 1 1 1 1 1 | V | | | | |--------------|------------------------------------------------------| | EGTK | Corrected Exhaust Gas Temperature | | X999 | (-55 to 999.9 C) | | | Eng.1 param. 7C.1.345.01 | | | Eng.2 param. 7C.2.345.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | N1K | Corrected N1 | | 9999 | (0 to 120%rpm) | | | Eng.1 param. 7C.1.346.01 | | | Eng.2 param. 7C.2.346.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | N2K | Corrected N2 | | 9999 | (0 to 120%rpm) | | | Eng.1 param. 7C.1.344.01 | | | Eng.2 param. 7C.2.344.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | FFK | Corrected Engine Fuel Flow | | 9999 | (0 to 70000 kg/h) | | | Eng.1 param. 7C.1.345.01 = FF | | | Eng.2 param. 7C.2.345.10 | | | Eng.1 param. 7C.1.131.01 = PT2 | | | Eng.2 param. 7C.2.131.10 | +---------------------------------------------------------------------+

 

R **ON A/C 106-149, 211-299, 301-399, 401-499,
 (1) Engine Run Up Report Data Field Description <11> (Engine Type CFMI with Advanced EVMU)
 NOTE : Only the parts of the ENGINE RUN UP REPORT <11> which are not
____ included in the ENGINE CRUISE REPORT <01> are given in the subsequent table.
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-149, 151-158, 1 31-37-73Page B17 1201-209, 211-299, 301-399, 401-499, 1Aug 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | EGTK | Corrected Exhaust Gas Temperature | | X999 | (-55 to 999.9 C) | | | TAT = 06.1.211.01 | | | 06.2.211.10 | | | EGT = 7C.1.345.01 Engine 1 | | | 7C.2.345.10 Engine 2 | |--------------|------------------------------------------------------| | N1K | Corrected N1 | | 9999 | DMU (0 to 120%rpm) | | | TAT = 06.1.211.01 | | | 06.2.211.10 | | | N1 = 7C.1.346.10 Engine 1 | | | 7C.2.346.10 Engine 2 | |--------------|------------------------------------------------------| | N2K | Corrected N2 | | 9999 | DMU (0 to 120%rpm) | | | TAT = 06.1.211.01 | | | 06.2.211.10 | | | N2 = 7C.1.344.01 Engine 1 | | | 7C.2.344.10 Engine 2 | |--------------|------------------------------------------------------| | FFK | Corrected Engine Fuel Flow | | 9999 | DMU (0 to 70000 kg/h or 0 to 15000 p/h) | | | TAT = 06.1.211.01 | | | 06.2.211.10 | | | FF = 7C.1.244.01 Engine 1 | | | 7C.2.244.10 Engine 2 | | | PT2 = 7C.1.131.01 Engine 1 | | | 7C.2.131.10 Engine 2 | +---------------------------------------------------------------------+
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(73)