R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B32 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +-----------------------------------------------------------------------------+ |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B7| SPARE | SPARE| Unit | |Item N| No. | | | | | | |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------|
R | 9.3 | | 'T1.2' stable observing time | 20 | | |second|
R | * | | for take off | | | | |
R | | | (max. 20 seconds) | | | | |
R |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| | * Remark: Only for Advanced EVMU available | +-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B33 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
L. Report Limits for Cruise Performance Report <02>
(1) A320: CFMI Engines 56-5-A1, 56-5-A3, 56-5-B4
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-A1|56-5-A3|56-5-B4| Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.1 | 54 | Y02.1: flight hours | 1 | 1 | 1 | hours|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.2 | 55 | Y02.2: flight legs | 1 | 1 | 1 | legs |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.3 | 53 | 'P02' stable periods | 5 | 5 | 5 | |
R | | | (1 period = 20 seconds) | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.4.1| 56 | HPTL1 valve position lower | 0 | 0 | 70 | % |
R | | | limit | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.4.2| 57 | HPTL2 valve position upper | 20 | 20 | 100 | % |
R | | | limit | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.5 | 58 | IALT stable frame variation | 150 | 150 | 150 | feet |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.5.1| 72 | Weighting Factor Wa of IALT | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(82)