R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B37 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B1|56-5-B2|56-5-B3| Unit |
|Item N| | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.12 | 65 | MACH stable frame variation | .008| .008| .008| |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.12.1| 79 | Weighting Factor Wa of MACH | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.13 | 66 | N1 stable frame variation | 1.6 | 1.6 | 1.6 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.13.1| 80 | Weighting Factor Wa of N1 | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.14 | 67 | PT2 stable frame variation | .05 | .05 | .05 | psia |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.14.1| 81 | Weighting Factor Wa of PT2 | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.15 | 68 | FF stable frame variation | 100 | 100 | 100 | kg/h |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.15.1| 82 | Weighting Factor Wa of FF | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.16 | 69 | HPT stable frame variation | 10 | 10 | 10 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.16.1| 83 | Weighting Factor Wa of HPT | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.17 | 70 | LPT stable frame variation | 10 | 10 | 10 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.17.1| 84 | Weighting Factor Wa of LPT | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 6.1 | 86 | 'NIT.1' stable N1 value for | 62 | 62 | 62 | %rpm |
R | * | | descent | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 6.2 | 87 | 'X1.1' tolerance band for |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 | % |
R | * | | descent | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 6.3 | 88 | 'T1.1' stable observing time | 20 | 20 | 20 |second|
R | * | | for descent (max. 20 seconds) | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 7.1 | | 'NIT.2' stable N1 value for | 93 | 93 | 93 | %rpm |
R | * | | take off | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 7.2 | | 'X1.2' tolerance band for |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 | % |
R | * | | take off | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 7.3 | | 'T1.2' stable observing time | 20 | 20 | 20 |second|
R | * | | for take off (max. 20 seconds)| | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
| * Remark: Only for Advanced EVMU available |
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B38 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +-----------------------------------------------------------------------------+ |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B1|56-5-B2|56-5-B3| Unit | |Item N| | | | | | | |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| +-----------------------------------------------------------------------------+ 中国航空网 www.aero.cn 航空翻译 www.aviation.cn 本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(85)