曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.12 | 19 | PT2 stable frame variation | .1 | .1 | .1 | psia |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.12.1| 33 | Weighting Factor Wa of PT2 | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.13 | 20 | FF stable frame variation | 100 | 100 | 100 | kg/h |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.13.1| 34 | Weighting Factor Wa of FF | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.14 | 21 | HPT stable frame variation | 10 | 10 | 10 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.14.1| 35 | Weighting Factor Wa of HPT | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.16 | 22 | LPT stable frame variation | 10 | 10 | 10 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |5.16.1| 36 | Weighting Factor Wa of LPT | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 6.1 | 7 | Number 'X01' for consecutive | 5 | 5 | 5 | |
R | | | reports | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 9.1 | 38 | 'NIT.1' stable N1 value for | 62 | 62 | 62 | %rpm |
R | * | | descent | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 9.2 | 39 | 'X1.1' tolerance band for |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 | % |
R | * | | descent | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 9.3 | 40 | 'T1.1' stable observing time | 20 | 20 | 20 |second|
R | * | | for descent (max. 20 seconds) | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |10.1 | 41 | 'NIT.1' stable N1 value for | 93 | 93 | 93 | %rpm |
R | * | | take off | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |10.2 | | 'X1.2' tolerance band for |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 | % |
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B26 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B1|56-5-B2|56-5-B3| Unit |
|Item | No. | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | * | | take off | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |10.3 | | 'T1.2' stable observing time | 20 | 20 | 20 |second|
R | * | | for take off | | | | |
R | | | (max. 20 seconds) | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
| * Remark: Only for Advanced EVMU available |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B27 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(3) A319: CFMI Engines 56-5-A5, 56-5-B6, 56-5-B5, 56-5-A4
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report |56-5-A5|56-5-B6|56-5-B5|56-5A4| Unit |
R |Item | No. | Item | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.1 | 4 | Y01.1: flight legs | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.2 | 5 | Y01.2: minutes after | 10 | 10 | 10 | 10 | min |
R | | | cruise entry | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.3 | 3 | P01: stable periods | 5 | 5 | 5 | 5 | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(78)