• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:19来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  | * | | descent | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 6.3 | 88 | 'T1.1' stable observing time | 20 | 20 | 20 |second| 
R  | * | | for descent (max. 20 seconds) | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 7.1 | 89 | 'NIT.2' stable N1 value for | 93 | 93 | 93 | %rpm | 
R  | * | | take off | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 7.2 | | 'X1.2' tolerance band for |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 | % | 
R  | * | | take off | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 7.3 | | 'T1.2' stable observing time | 20 | 20 | 20 |second| 
R  | * | | for take off (max. 20 seconds)| | | | | 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B35 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+ |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-A1|56-5-A3|56-5-B4| Unit | |Item N| No. | | | | | | |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| | * Remark: Only for Advanced EVMU available | +-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B36 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 (2) A321: CFMI Engines 56-5-B1, 56-5-B2, 56-5-B3
 +-----------------------------------------------------------------------------+ 
R  |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B1|56-5-B2|56-5-B3| Unit | 
R  |Item N| | | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.1 | 54 | Y02.1: flight hours | 1 | 1 | 1 | hours| 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.2 | 55 | Y02.2: flight legs | 1 | 1 | 1 | legs | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.3 | 53 | 'P02' stable periods | 5 | 5 | 5 | | 
R  | | | (1 period = 20 seconds) | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.4.1| 56 | HPTL1 valve position lower | 70 | 70 | 70 | % | 
R  | | | limit | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.4.2| 57 | HPTL2 valve position upper | 100 | 100 | 100 | % | 
R  | | | limit | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.5 | 58 | IALT stable frame variation | 150 | 150 | 150 | feet | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.5.1| 72 | Weighting Factor Wa of IALT | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.6 | 59 | GS stable frame variation | 6 | 6 | 6 | kts | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.6.1| 73 | Weighting Factor Wa of GS | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.7 | 60 | ROLL stable frame variation | .8 | .8 | .8 | deg | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.7.1| 74 | Weighting Factor Wa of ROLL | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.8 | 61 | TAT stable frame variation | 1.1 | 1.1 | 1.1 | deg C| 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.8.1| 75 | Weighting Factor Wa of TAT | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.9 | 62 | N2 stable frame variation | .9 | .9 | .9 | % | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.9.1| 76 | Weighting Factor Wa of N2 | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.10 | 63 | EGT stable frame variation | 18 | 18 | 18 | deg C| 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(84)