R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B54 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(3) A319: CFMI Engines 56-5-A5, 56-5-B6, 56-5-B5, 56-5A4
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report |56-5-A5|56-5-B6|56-5-B5|56-5A4| Unit |
R |Item N| No. | Item | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.1 | 125 | EGTL1 limit | 890 | 950 | 950 | 890 | deg C|
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.2 | 126 | EGTL2 (yellow limit) | 855 | 915 | 915 | 855 | deg C|
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.3 | 127 | EGTL3 (red limit) | 890 | 950 | 950 | 890 | deg C|
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.4 | 128 | N1L1.1 (yellow limit) | 112 | 112 | 112 | 112 | % |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.5 | 129 | N1L1.2 (red limit) | 102 | 104 | 104 | 102 | % |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.6 | 130 | N2L1.1 (yellow limit) | 112 | 112 | 112 | 112 | % |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.7 | 131 | N2L1.2 (red limit) | 105 | 105 | 105 | 105 | % |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B55 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(4) A319: CFMI Engines 56-5-B7
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B7| SPARE | SPARE | Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.1 | 125 | EGTL1 limit | 950 | | | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.2 | 126 | EGTL2 (yellow limit) | 915 | | | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.3 | 127 | EGTL3 (red limit) | 950 | | | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.4 | 128 | N1L1.1 (yellow limit) | 112 | | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.5 | 129 | N1L1.2 (red limit) | 104 | | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.6 | 130 | N2L1.1 (yellow limit) | 112 | | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.7 | 131 | N2L1.2 (red limit) | 105 | | | % |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(93)