• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:19来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者


 |  | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|CLB Mode  |
 |  |  AND  |  AND  |  |
 |  | 01.1.274.00.13 = 0 | 01.2.274.00.13 = 0|  |
 |  |  OR  |  OR  |  |
 |  | 01.1.274.00.14 = 0 | 01.2.274.00.14 = 0|  |
 |  |  OR  |  OR  |  |
 |  | 01.1.274.00.24 = 0 | 01.2.274.00.24 = 0|  |

 | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|DES Mode | | | AND | AND | | | | 01.1.274.00.13 = 0 | 01.2.274.00.13 = 0| | | | OR | OR | | | | 01.1.274.00.14 = 0 | 01.2.274.00.14 = 0| | | | OR | OR | | | | 01.1.274.00.24 = 0 | 01.2.274.00.24 = 0| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|IM. CLIMB | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.13 = 1 | 01.2.274.00.13 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|IM. DES Mode | | | AND | AND | | | | 01.1.274.00.13 = 1 | 01.2.274.00.13 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|OPEN CLB | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.14 = 1 | 01.2.274.00.14 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|OPEN DES | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.14 = 1 | 01.2.274.00.14 = 1| | | | ---------------------------------------------------- | | | Auto Pilot Status DMU: |
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-73Page 53 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | AP1 printed in report line EC | | | AP2 printed in report line EE | |--------------|------------------------------------------------------| | QA | Aircraft Quality Number, Report Stability | | 99 | (00 to 99) | |--------------|------------------------------------------------------| | QE | Engine Quality Number, Report Stability | | 99 | (00 to 99) | |--------------|------------------------------------------------------| | N1 | Selected N1 Actual | | 9999 | (0 to 120.0 %rpm) | | | Eng 1 param. 7C.1.346.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.346.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | N1C | N1 Command | | 9999 | (0 to 120.0 %rpm) | | | Eng 1 param. 7C.1.341.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.341.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | N2 | Selected N2 Actual | | 9999 | (0 to 120.0 %rpm) | | | Eng 1 param. 7C.1.344.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.344.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | EGT | Selected T494 (Exhaust Gas Temperature) | | X999 | (-55 to 999.9 C) | | | Eng 1 param. 7C.1.345.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.345.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | FF | Engine Fuel Flow | | 9999 | ( 0 to 7000 kg/h) | | | Eng 1 param. 7C.1.244.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.244.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | PS13 | PS13 Static Air Pressure at Position 1.3 | | 99999 | (0.0 to 30.000 psia) | | | Eng 1 param. 7C.1.127.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.127.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | P25 | Total Air Pressure at Position 2.5 | | 99999 | (0.0 to 50.000 psia) | | | Eng 1 param. 7C.1.262.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.262.10 | |--------------|------------------------------------------------------|


R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-73Page 54 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | T25 | Selected T25 | | X999 | (-55.0 to 120.0 C) | | | Eng 1 param. 7C.1.263.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.263.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | P3 | Selected PS3 | | 9999 | (0.0 to 450.0 psia) | | | Eng 1 param. 7C.1.264.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.264.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | T3 | Temperature at Position 3 | | X999 | (-55.0 to 850.0 C) | | | Eng 1 param. 7C.1.265.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.265.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | T5 | Temperature at Position 5 | | X999 | (-55.0 to 850.0 C) | | | Eng 1 param. 7C.1.260.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.260.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | VSV | Variable Statore Vane Position | | X99 | (-5.0 to 45.0 deg) | | | Eng 1 param. 7C.1.072.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.072.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | VBV | Variable Bleed Valve Position | | X99 | (-9.9 to 40.0 deg) | | | Eng 1 param. 7C.1.071.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.071.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | HPT | High-Pressure Turbine Clearance Position | | X99 | (-10 to 100 %) | | | Eng 1 param. 7C.1.306.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.306.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | LPT | Low-Pressure Turbine Position | | X99 | (-10 to 100 %) | | | Eng 1 param. 7C.1.307.01 | | | Eng 2 param. 7C.2.307.10 | |--------------|------------------------------------------------------| | GLE | Engine Generator Load | | 999 | (0 to 100 %) | | | Eng 1 param. 29.1.077.01 | | | 29.2.077.01 |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(10)