• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:19来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |  |  |  7C.1.306.10 Engine 2  |  |  | 
R  |  |5.2.1 | HPTL1 lower limit in %  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.2.2 | HPTL2 upper limit in %  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |  | Stable frame conditions:  |  |  | 
R  |  |  | During 'P01' seconds the following  |  |  | 
R  |  |  | parameters are stable as defined as  |  |  | 
R  |  |  | shown below:  |  |  | 
R  |  |  |  |  |  | 
R  |  |5.3  | IALT  04.1.361.-- ft  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  04.2.361.-- |  | T23A  | 
R  |  |5.3.1 | WA of IALT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.4  | GS  04.1.312.01  kts  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  04.2.312.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.4.1 | WA of GS  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.5  | ROLL  04.1.325.01  degr.  | C  | T22/T23/| 

R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-73Page 45 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +----------------------------------------------------------------------+

 |Code|Item  |  |Progr.|Standard |
 | No.|No.  |  Description of Item  |MCDU  |Value or |
 |  |  |  |/GSE  |Table TXY|

 |----|------|-----------------------------------------|------|---------|

R  |  |  | ANGLE  04.2.325.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.5.1 | WA of ROLL ANGLE  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.6  | TAT  06.1.211.01  C  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  06.2.211.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.6.1 | WA of TAT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.7  | N2  7C.1.344.01  Eng 1 %  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.344.10  Eng 2  |  | T23A  | 
R  |  |5.7.1 | WA of N2  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.8  | EGT  7C.1.345.01  Eng 1  C  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.1.345.10  Eng 2  |  | T23A  | 
R  |  |5.8.1 | WA of EGT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.9  | VACC  04.1.364.01  g  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  04.2.364.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.9.1 | WA of VACC  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.10  | MN  06.1.205.01  Mach.  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  06.2.205.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.10.1| WA of MN  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.11  | N1  7C.1.346.01  Eng 1 %  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.346.10  Eng 2  |  | T23A  | 
R  |  |5.11.1| WA of N1  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.12  | PT2  7C.1.131.01  Eng 1 psia  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.131.10  Eng 2  |  | T23A  | 
R  |  |5.12.1| WA of PT2  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.14  | HPT  7C.1.306.01  Eng 1 %  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.306.10  Eng 2  |  | T23A  | 
R  |  |5.14.1| WA of HPT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.15  | LPT  7C.1.307.01  Eng 1 %  | C  | T22/T23/| 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(6)