R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B39 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(3) A319: CFMI Engines 56-5-A5, 56-5-B6, 56-5-B5, 56-5A4
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of |56-5-A5|56-5-B6|56-5-B5|56-5A4| Unit |
R |Item N| No. | Report Item | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.3 | 55 | Y02.1: flight legs | 1 | 1 | 1 | 1 | legs |
R | | | (0=inhibit logic) | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.6.1| 56 | HPTL1 valve position | 0 | 70 | 70 | 0 | % |
R | | | lower limit | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.6.2| 57 | HPTL2 valve position | 20 | 100 | 100 | 20 | % |
R | | | upper limit | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.7 | 53 | 'P02' stable frame | 5 | 5 | 5 | 5 | |
R | | | variation (1 period = | | | | | |
R | | | 20 seconds) | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.8 | 58 | IALT stable frame | 150 | 150 | 150 | 150 | feet |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.1 | 72 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | | | of IALT | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.9 | 59 | GS stable frame | 6 | 6 | 6 | 6 | kts |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.2 | 73 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | | | of GS | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.10 | 60 | ROLL stable frame | .8 | .8 | .8 | .8 | deg |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.3 | 74 | Weighting Factor | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | | | of ROLL | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.11 | 61 | TAT stable frame | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | deg C|
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.4 | 75 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | | | of TAT | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.12 | 62 | N2 stable frame | .9 | .9 | .9 | .9 | % |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.5 | 76 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B40 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Report| Limit | Description of |56-5-A5|56-5-B6|56-5-B5|56-5A4| Unit |
|Item N| No. | Report Item | | | | | |
|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | | | of N2 | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.13 | 63 | EGT stable frame | 18 | 18 | 18 | 18 | deg C|
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.6 | 77 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | | | of EGT | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.14 | 64 | VACC stable frame | .03 | .03 | .03 | .03 | g |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.7 | 78 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | | | of VACC | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(86)