• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:19来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  | | | entry | | | | | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.3 | 3 | P01: stable periods | 5 | | | | 
R  | | | (1 period = 20 seconds) | | | | | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.6.1| 8 | HPTL1 valve position lower | 70 | | | % | 
R  | | | limit | | | | | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.6.2| 9 | HPTL2 valve position upper | 100 | | | % | 
R  | | | limit | | | | | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.7 | 10 | IALT stable frame variation | 150 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.1 | 24 | Weighting Factor Wa of IALT | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.8 | 11 | GS stable frame variation | 6 | | | kts | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.2 | 25 | Weighting Factor Wa of GS | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.9 | 12 | ROLL stable frame variation | 4 | | | deg | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.3 | 26 | Weighting Factor Wa of ROLL | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.10 | 13 | TAT stable frame variation | 2 | | | deg C| 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.4 | 27 | Weighting Factor Wa of TAT | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.11 | 14 | N2 stable frame variation | .9 | | | % | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.5 | 28 | Weighting Factor Wa of N2 | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.12 | 15 | EGT stable frame variation | 18 | | | deg C| 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.6 | 29 | Weighting Factor Wa of EGT | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.13 | 16 | VACC stable frame variation | .1 | | | g | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.7 | 30 | Weighting Factor Wa of VACC | 1 | | | feet | 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B31 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+
 |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B7| SPARE | SPARE| Unit |
 |Item N| No. | | | | | |
 |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.14 | 17 | MACH stable frame variation | .01 | | | | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.8 | 31 | Weighting Factor Wa of MACH | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.15 | 18 | N1 stable frame variation | 1.6 | | | % | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.9 | 32 | Weighting Factor Wa of N1 | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.16 | 19 | PT2 stable frame variation | .1 | | | psia | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.10 | 33 | Weighting Factor Wa of PT2 | 1 | | | feet | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | 5.17 | 20 | FF stable frame variation | 100 | | | kg/h | 
R  |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------| 
R  | W.11 | 34 | Weighting Factor Wa of FF | 1 | | | feet | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(81)