R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B44 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
M. Report Limits for Engine T/O Report <04>
(1) A320: CFMI Engines 56-5-A1, 56-5-A3, 56-5-B4
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-A1|56-5-A3|56-5-B4| Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.3 | 104 | EGTL temperature limit cold | 100 | 100 | 100 | deg C|
R | | | engine start detection | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.4 | 105 | F04th Take Off | 5 | 5 | 5 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.5 | 106 | Y04.1 seconds after PH 4 | 40 | 40 | 40 | sec |
R | | | entry | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.7.1| | Delta N1 | >10 | >10 | >10 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.7.2| 110 | Delta N1 | 8..10 | 8..10 | 8..10 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.7.3| 111 | Delta N1 | 6..8 | 6..8 | 6..8 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.7.4| 112 | Delta N1 | 4..6 | 4..6 | 4..6 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.7.5| 113 | Delta N1 | 2..4 | 2..4 | 2..4 | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.7.6| 114 | Delta N1 | 0.2..2| 0.2..2| 0.2..2| % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.7.7| 115 | Delta N1 | </=0.2| </=0.2| </=0.2| % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(89)