• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:19来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |  |  |  |  |  | 
R  |  |5.5  | IALT  04.1.361.-- ft  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  04.2.361.-- |  | T23A  | 
R  |  |  |  |  |  | 
R  |  |5.5.1 | WA of IALT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.6  | GS  04.1.312.01  kts  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  04.2.312.10  |  | T23A  | 
R  |  |  |  |  |  | 
R  |  |5.6.1 | WA of IALT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.7  | ROLL  04.1.325.01  degr.  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  04.2.325.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.7.1 | WA of ROLL ANGLE  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.8  | TAT  06.1.211.01  C  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  06.2.211.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.8.1 | WA of TAT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.9  | N2  7C.1.344.01  Eng.1 %  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.344.10  Eng.2  |  | T23A  | 
R  |  |5.9.1 | WA of N2  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.10  | EGT  7C.1.345.01  Eng.1 C  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.345.10  Eng 2  |  | T23A  | 

R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-73Page 84 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +----------------------------------------------------------------------+

 |Code|Item  |  |Progr.|Standard |
 | No.|No.  |  Description of Function Item  |MCDU  |Value or |
 |  |  |  |GSE  |Table TXY|

 |----|------|-----------------------------------------|------|---------|

R  |  |5.10.1| WA of EGT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.11  | VACC  04.1.364.01  g  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  04.2.364.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.11.1| WA of VACC  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.12  | MN  06.1.205.01  Mach  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  06.2.205.10  |  | T23A  | 
R  |  |5.12.1| WA of MN  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.13  | N1  7C.1.346.01  Eng.1 %  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.346.10  Eng.2  |  | T23A  | 
R  |  |5.13.1| WA of N1  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.14  | PT2  7C.1.131.01  Eng.1 psia  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.131.10  Eng.2  |  | T23A  | 
R  |  |5.14.1| WA of PT2  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.15  | FF  7C.1.244.01  Eng.1 kg/h  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.244.10  Eng.2  |  | T23A  | 
R  |  |5.15.1| WA of FF  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.16  | HPT  7C.1.306.01  Eng.1 %  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.306.10  Eng.2  |  | T23A  | 
R  |  |5.16.1| WA of HPT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
R  |  |5.17  | LPT  7C.1.307.01  Eng.1 %  | AI  | T22/T23/| 
R  |  |  |  7C.2.307.10  Eng.2  |  | T23A  | 
R  |  |5.17.1| WA of LPT  | C  | T22/T23/| 
R  |  |  |  |  | T23A  | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(24)