• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:19来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.10.1| 31 | Weighting Factor Wa of MACH | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.11 | 18 | N1 stable frame variation | 1.6 | 1.6 | 1.6 | % | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.11.1| 32 | Weighting Factor Wa of N1 | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.12 | 19 | PT2 stable frame variation | .1 | .1 | .1 | psia | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.12.1| 33 | Weighting Factor Wa of PT2 | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.13 | 20 | FF stable frame variation | 100 | 100 | 100 | kg/h | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.13.1| 34 | Weighting Factor Wa of FF | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.14 | 21 | HPT stable frame variation | 8 | 8 | 10 | % | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.14.1| 35 | Weighting Factor Wa of HPT | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.15 | 22 | LPT stable frame variation | 10 | 10 | 10 | % | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.15.1| 36 | Weighting Factor Wa of LPT | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 6.1 | 7 | Number 'X01' for consecutive | 5 | 5 | 5 | | 
R  | | | reports. | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 9.1 | 38 | 'NIT.1' stable N1 value for | 62 | 62 | 62 | %rpm | 
R  | * | | descent | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 9.2 | 39 | 'X1.1' tolerance band for |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 | % | 
R  | * | | descent | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B23 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+
 |Report| Limit | Description of Report Item  |56-5-A1|56-5-A3|56-5-B4| Unit |
 |Item  | No.  |  |  |  |  |  |
 |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 9.3  |  40  | 'T1.1' stable observing time  |  20  |  20  |  20  |second| 
R  | *  |  | for descent (max. 20 seconds) |  |  |  |  | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |10.1  |  41  | 'NIT.1' stable N1 value for  |  93  |  93  |  93  | %rpm | 
R  | *  |  | take off  |  |  |  |  | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |10.2  |  | 'X1.2' tolerance band for  |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 |  %  | 
R  | *  |  | take off  |  |  |  |  | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |10.3  |  | 'T1.2' stable observing time  |  20  |  20  |  20  |second| 
R  | *  |  | for take off  |  |  |  |  | 
R  |  |  | (max. 20 seconds)  |  |  |  |  | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
 | * Remark: Only for Advanced EVMU available  |
 +-----------------------------------------------------------------------------+ 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B24 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 (2) A321: CFMI Engines 56-5-B1, 56-5-B2, 56-5-B3
 +-----------------------------------------------------------------------------+ 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(76)