R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B47 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(4) A319: CFMI Engines 56-5-B7
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B7| SPARE | SPARE | Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.4| 104 | EGTL temperature limit cold | 100 | | | deg C|
R | | | engine start detection | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2 | 105 | 'F04'th Take Off | 5 | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.3 | 106 | Y04.1 seconds after PH 4 | 40 | | | sec |
R | | | entry | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.4.1| | Delta N1 | >10 | | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.4.2| 110 | Delta N1 | 8..10 | | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.4.3| 111 | Delta N1 | 6..8 | | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.4.4| 112 | Delta N1 | 4..6 | | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.4.5| 113 | Delta N1 | 2..4 | | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.4.6| 114 | Delta N1 | 0.2..2| | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.4.7| 115 | Delta N1 | </=0.2| | | % |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.5.1| 108 | Y04.3 seconds after | 5 | | | sec |
R | | | PH4 entry calculation of N1 | | | | |
R | | | Summary Limit | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 5.2 | 109 | Number 'X04' consecutive legs | 5 | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B48 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
N. Report Limits for Engine Report On Request <05>.
(1) A320: CFMI Engines 56-5-A1, 56-5-A3, 56-5-B4
R R R +-----------------------------------------------------------------------------+ |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-A1|56-5-A3|56-5-B4| Unit | |Item N| No. | | | | | | |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| | | | N O T A P P L I C A B L E | | | +-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B49 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(2) A321: CFMI Engines 56-5-B1, 56-5-B2, 56-5-B3
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B1|56-5-B2|56-5-B3| Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(91)