曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
R | | 26.2.316.10 Engine 2 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | ECW1 | Engine Control Word 1 |
R | XXXX | Bit Label Parameter Description |
R | | 11 7C.X.272.XX.19 = 1 Auto Thrust Active |
R | | 12 7C.X.275.XX.20 = 1 VSV Position Fault |
R | | 13 SPARE |
R | | 14 SPARE |
R | | 15 7C.X.351.XX.29 = 1 Fuel Flow Measurement |
R | | Invalid |
R | | 16 7C.X.275.XX.15 = 1 N1/N2 Control Active |
R | | 17 7C.X.275.XX.26 = 1 Channel A Active |
R | | 18 7C.X.275.XX.27 = 1 Channel B Active |
R | | 19 SPARE |
R | | 20 SPARE |
R | | 21 SPARE |
R | | 22 SPARE |
R | | 23 SPARE |
R | | 24 SPARE |
R | | 25 SPARE |
R | | 26 SPARE |
R | | 27 SPARE |
R | | 28 SPARE |
R | | 29 SPARE |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | SSEL | Engine Control Word 1 |
R | XXXXXXX | Status of different FADEC sensors |
R | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX Label: Selected: Bit 11 --> 15) |
R | | IIIIIIIIIIIIII__ 346 N1 actual |
R | | IIIIIIIIIIIII___ 345 EGT |
R | | IIIIIIIIIIII____ 344 N2 actual |
R | | IIIIIIIIIII_____ 263 T25 |
R | | IIIIIIIIII______ 264 PS3 |
R | | IIIIIIIII_______ 265 T3 |
R | | IIIIIIII________ 072 VSV Position |
R | | IIIIIII_________ 071 VBV Position |
R | | IIIIII__________ 306 HPTC Position |
R | | IIIII___________ 307 LPTH Position |
R | | IIII____________ 347 FMV Position |
R | | III_____________ 211 TAT |
R | | II______________ 114 P0 |
R | | I_______________ 133 TLA Position |
R | | (All labels Bit 11 --> 15) |
R | | Source: ECU, different labels |
R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-73Page 41
1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+---------------------------------------------------------------------+
| Value | Content Description |
|--------------|------------------------------------------------------|
R | | The indicated values shall be coded as follows: |
R | | Bit: 15 14 13 12 11 | indicated value |
R | | --------------------|---------------- |
R | | 0 0 0 0 0 | 0 |
R | | 0 0 0 0 1 | 1 |
R | | 0 0 0 1 0 | 2 |
R | | 0 0 0 1 1 | 3 |
R | | 0 0 1 0 0 | 4 |
R | | 0 0 1 0 1 | 5 |
R | | 0 0 1 1 0 | 6 |
R | | 0 0 1 1 1 | 7 |
R | | 0 1 0 0 0 | 8 |
R | | 0 1 0 0 1 | 9 |
R | | 0 1 0 1 0 | A |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(3)