R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B41 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Report| Limit | Description of |56-5-A5|56-5-B6|56-5-B5|56-5A4| Unit |
|Item N| No. | Report Item | | | | | |
|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 4.20 | 70 | LPT stable frame | 10 | 10 | 10 | 10 | |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.13 | 84 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | | | of LPT | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.1 | 86 | 'NIT.1' stable N1 | 62 | 62 | 62 | 62 | %rpm |
R | * | | value for descent | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.2 | 87 | 'X1.1' tolerance |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5| % |
R | * | | band for descent | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.3 | 88 | 'T1.1' stable obser-| 20 | 20 | 20 | 20 |second|
R | * | | ving time for descent | | | | | |
R | | | (max. 20 seconds) | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 6.1 | | 'NIT.2' stable N1 | 93 | 93 | 93 | 93 | %rpm |
R | * | | value for take off | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 6.2 | | 'X1.2' tolerance band |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5| % |
R | * | | for take off | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 6.3 | | 'T1.2' stable obser-| 20 | 20 | 20 | 20 |second|
R | * | | ving time for take off | | | | | |
R | | | (max. 20 seconds) | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| * Remark: Only for Advanced EVMU available |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B42 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(4) A319: CFMI Engines 56-5-B7
+-----------------------------------------------------------------------------+
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(87)