R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-73Page 64
1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +----------------------------------------------------------------------+ |Code|Item | |Progr.|Standard | | No.|No. | Description of Function Item |MCDU |Value or | | | | |GSE |Table TXY| |----|------|-----------------------------------------|------|---------|
| |5.8 | TAT 06.1.211.01 C | AI | T22/T23 |
| | | 06.2.211.10 | | |
| |5.8.1 | WA of TAT | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.9 | N2 7C.1.344.01 Eng.1 % | AI | T22/T23 |
| | | 7C.2.344.10 Eng.2 | | |
| |5.9.1 | WA of N2 | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.10 | EGT 7C.1.345.01 Eng.1 C | AI | T22/T23 |
| | | 7C.2.345.10 Eng 2 | | |
| |5.10.1| WA of EGT | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.11 | VACC 04.1.364.01 g | AI | T22/T23 |
| | | 04.2.364.10 | | |
| |5.11.1| WA of VACC | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.12 | MN 06.1.205.01 Mach | AI | T22/T23 |
| | | 06.2.205.10 | | |
| |5.12.1| WA of MN | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.13 | N1 7C.1.346.01 Eng.1 % | AI | T22/T23 |
| | | 7C.2.346.10 Eng.2 | | |
| |5.13.1| WA of N1 | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.14 | PT2 7C.1.131.91 Eng.1 psia | AI | T22/T23 |
| | | 7C.2.131.10 Eng.2 | | |
| |5.14.1| WA of PT2 | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.15 | FF 7C.1.244.01 Eng.1 kg/h | AI | T22/T23 |
| | | 7C.2.244.10 Eng.2 | | |
| |5.15.1| WA of FF | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.16 | HPT 7C.1.306.01 Eng.1 % | AI | T22/T23 |
| | | 7C.2.306.10 Eng.2 | | |
| |5.16.1| WA of HPT | C | T22/T23 |
| | | | | |
| |5.17 | LPT 7C.1.307.01 Eng.1 % | AI | T22/T23 |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(14)