R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B29 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Report| Limit | Description of Report |56-5-A5|56-5-B6|56-5-B5|56-5A4| Unit |
|Item | No. | Item | | | | | |
|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | | | of HPT | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.19 | 22 | LPT stable frame | 10 | 10 | 10 | 10 | % |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.13 | 36 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | feet |
R | | | of LPT | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 6.2 | 7 | Number 'X01' for | 5 | 5 | 5 | 5 | % |
R | | | consecutive reports | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 8.1 | 38 | 'NIT.1' stable N1 | 62 | 62 | 62 | 62 | %rpm |
R | * | | value for descent | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 8.2 | 39 | 'X1.1' tolerance |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5| % |
R | * | | band for descent | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 8.3 | 40 | 'T1.1' stable obser-| 20 | 20 | 20 | 20 |second|
R | * | | ving time for descent | | | | | |
R | | | (max. 20 seconds) | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 9.1 | 41 | 'NIT.1' stable N1 | 93 | 93 | 93 | 93 | %rpm |
R | * | | value for take off | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 9.2 | | 'X1.2' tolerance |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5| % |
R | * | | band for take off | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 9.3 | | 'T1.2' stable obser-| 20 | 20 | 20 | 20 |second|
R | * | | ving time for take | | | | | |
R | | | off (max. 20 seconds) | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| * Remark: Only for Advanced EVMU available |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B30 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(4) A319: CFMI Engine 56-5-B7
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B7| SPARE | SPARE| Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
R |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------|
R | 4.1 | 4 | Y01.1: flight legs | 1 | | | |
R |------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|------|
R | 4.2 | 5 | Y01.2: minutes after cruise | 10 | | | min |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(80)