R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-73Page 79 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+---------------------------------------------------------------------+
| Value | Content Description |
|--------------|------------------------------------------------------|
R | STAB | Stabilizer Position #1 |
R | X999 | FCDC (-13.5 to 4.0 deg) |
R | | 6C.1.315.01 |
R | | 6C.2.315.10 |
R | | Negative values are shown with N in the first |
R | | position. Otherwise the first position has a 0. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | ROLL | Roll Angle |
R | X999 | ADIRU (-90.0 to 90.0 deg) |
R | | param. 04.1.325.01 |
R | | 04.2.325.10 |
R | | Negative values are shown with N in the first |
R | | position. Otherwise the first position has a 0. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | YAW | Body Axis Yaw Rate |
R | X999 | ADIRU (-45.0 to 45.0 deg) |
R | | 04.1.330.01 |
R | | 04.2.330.10 |
R | | Negative values are shown with N in the first |
R | | position. Otherwise the first position has a 0. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | RSP2 | Roll Spoiler 2 Position |
R | X999 | FCDC (-45.0 to 0 deg) |
R | | 6C.1.362.01 Left Spoiler |
R | | 6C.2.362.10 |
R | | 6C.1.372.01 Right Spoiler |
R | | 6C.2.372.10 |
R | | Negative values are shown with N in the first |
R | | position. Otherwise the first position has a 0. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | RSP3 | Roll Spoiler 3 Position |
R | X999 | FCDC (-45.0 to 0 deg) |
R | | 6C.1.363.01 Left Spoiler |
R | | 6C.2.363.10 |
R | | 6C.1.373.01 Right Spoiler |
R | | 6C.2.373.10 |
R | | Negative values are shown with N in the first |
R | | position. Otherwise the first position has a 0. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | RSP4 | Roll Spoiler 4 Position |
R | X999 | FCDC (-45.0 to 0 deg) |
R | | 6C.1.364.01 Left Spoiler |
R | | 6C.2.364.10 |
R | | 6C.1.374.01 Right Spoiler |
R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-73Page 80 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+---------------------------------------------------------------------+
| Value | Content Description |
|--------------|------------------------------------------------------|
R | | 6C.2.374.10 |
R | | Negative values are shown with N in the first |
R | | position. Otherwise the first position has a 0. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | RSP5 | Roll Spoiler 5 Position |
R | X999 | FCDC (-45.0 to 0 deg) |
R | | 6C.1.365.01 Left Spoiler |
R | | 6C.2.365.10 |
R | | 6C.1.375.01 Right Spoiler |
R | | 6C.2.375.10 |
R | | Negative values are shown with N in the first |
R | | position. Otherwise the first position has a 0. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(21)