R (1) Engine Divergence Report Data Field Description <09> (Engine Type
R CFMI with Advanced EVMU)
R NOTE : Only the parts of the ENGINE DIVERGENCE REPORT <09> which are____
R not included in the ENGINE CRUISE REPORT <01> are given in the
R subsequent table.
R +---------------------------------------------------------------------+
R | Value | Content Description |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | E | Divergent Engine Position |
R | 9 | DMU (No. of engine which has a divergence) |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | DIV | Parameter Divergency |
R | 9999 | |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | REF | Actual deltaEGTref or deltaTNref value |
R | X999 | DMU (-999 to 999 C) |
R | | NOTE: Negative values are shown with an 'N' in the |
R | | first position. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | K | Actual Value of K |
R | 99 | DMU (0 to 99) |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | ECW2 | Engine Control Word 2 |
R | XXXXX | Each 'X' represents 4 Bits in hexadecimal code of |
R | | a defined ARINC 429 word: |
R | | XXXXX Bits HEX |
R | | |||||___________ 14, 13, 12, 11 0...F |
R | | ||||____________ 18, 17, 16, 15 0...F |
R | | |||_____________ 22, 21, 20, 19 0...F |
R | | ||______________ 26, 25, 24, 23 0...F |
R | | |_______________ 29, 28, 27 0...7 |
R | | -------------------------------------------- |
R | | Bit Label Parameter Description |
R | | 11 7C.X.272.XX.12 = 1 Bump/Overboost #1 enable |
R | | 12 7C.X.272.XX.13 = 1 Bump/Overboost #2 enable |
R | | 13 7C.X.272.XX.14 = 1 Bump/Overboost #3 enable |
R | | 14 7C.X.272.XX.22 = 1 MTO. GA limit mode |
R | | selected |
R | | 15 7C.X.272.XX.23 = 1 Flex Take-Off limit mode |
R | | selected |
R | | 16 SPARE |
R | | 17 SPARE |
R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-73Page A71 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+---------------------------------------------------------------------+
| Value | Content Description |
|--------------|------------------------------------------------------|
R | | 18 SPARE |
R | | 19 SPARE |
R | | 20 SPARE |
R | | 21 SPARE |
R | | 22 SPARE |
R | | 23 SPARE |
R | | 24 SPARE |
R | | 25 SPARE |
R | | 26 SPARE |
R | | 27 SPARE |
R | | 28 SPARE |
R | | 29 SPARE |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | PSEL | Status of different FADEC sensors |
R | XXXX | X X X X Label: Selected: (Bit 11 --> 15) |
R | | I I I I___ 211 TAT |
R | | I I I ____ 344 N2 actual |
R | | I I_______ 345 EGT |
R | | I_________ 346 N1 actual |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(55)