R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B61 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Report| Limit | Description of Report Item |56-5-A1|56-5-A3|56-5-B4| Unit |
|Item N| No. | | | | | |
|------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.3.8| 231 | C09.2 limit for climb (ph 6) | 7 | 7 | 7 | deg C|
R | | | | | | | /%N1 |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.3.9| 232 | M programmed limit | 10 | 10 | 10 | |
+-----------------------------------------------------------------------------+
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B62 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
(2) A321: CFMI Engines 56-5-B1, 56-5-B2, 56-5-B3
+-----------------------------------------------------------------------------+
R |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-B1|56-5-B2|56-5-B3| Unit |
R |Item N| No. | | | | | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.1| 212 | EGTdivT1 limit | 25 | 25 | 25 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.2| 213 | EGTdivT2 limit | 30 | 30 | 30 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.3| 214 | EGTdivT3 limit | 35 | 35 | 35 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.4| 215 | EGTdivT4 limit | 40 | 40 | 40 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.5| 216 | TNdivT1 limit | 40 | 40 | 40 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.6| 217 | TNdivT2 limit | 50 | 50 | 50 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.7| 218 | TNdivT3 limit | 60 | 60 | 60 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.1.8| 219 | TNdivT4 limit | 70 | 70 | 70 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2.1| 220 | N1L1 limit | 90 | 90 | 90 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2.2| 221 | N1L2 limit | 115 | 115 | 115 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2.3| 222 | N1L3 limit | 3 | 3 | 3 | |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2.5| 224 | IVVL limit valid during PH 4 | 150 | 150 | 150 |feet/m|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2.6| 223 | ALTL limit valid during PH 5.1| 5000 | 5000 | 5000 | feet |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2.7| 225 | TATL limit | 5 | 5 | 5 | deg C|
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2.8| 226 | N1RL limit | 2 | 2 | 2 | %rpm/|
R | | | | | | | sec |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R | 4.2.9| 228 | Y09: time interval | 10 | 10 | 10 | sec |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
R |4.2.10| 227 | PFLdelta limit | .1 | .1 | .1 | kg/s |
R |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(96)