R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B28 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Report| Limit | Description of Report |56-5-A5|56-5-B6|56-5-B5|56-5A4| Unit |
|Item | No. | Item | | | | | |
|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.5 | 28 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | feet |
R | | | of N2 | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.12 | 15 | EGT stable frame | 18 | 18 | 18 | 18 | deg C|
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.6 | 29 | Weighting Factor | 1 | 1 | 1 | 1 | feet |
R | | | of EGT | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.13 | 16 | VACC stable frame | .1 | .1 | .1 | .1 | g |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.7 | 30 | Weighting Factor | 1 | 1 | 1 | 1 | feet |
R | | | of VACC | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.14 | 17 | MACH stable frame | .01 | .01 | .01 | .01| |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.8 | 31 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | feet |
R | | | of MACH | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | 5.15 | 18 | N1 stable frame | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | % |
R | | | variation | | | | | |
R |------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
R | W.9 | 32 | Weighting Factor Wa | 1 | 1 | 1 | 1 | feet |
R | | | of N1 | | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(79)