• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:19来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  | 5.6 | 59 | GS stable frame variation | 6 | 6 | 6 | kts | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.6.1| 73 | Weighting Factor Wa of GS | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.7 | 60 | ROLL stable frame variation | .8 | .8 | .8 | deg | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.7.1| 74 | Weighting Factor Wa of ROLL | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.8 | 61 | TAT stable frame variation | 1.1 | 1.1 | 1.1 | deg C| 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.8.1| 75 | Weighting Factor Wa of TAT | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.9 | 62 | N2 stable frame variation | .9 | .9 | .9 | % | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.9.1| 76 | Weighting Factor Wa of N2 | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.10 | 63 | EGT stable frame variation | 18 | 18 | 18 | deg C| 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.10.1| 77 | Weighting Factor Wa of EGT | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.11 | 64 | VACC stable frame variation | .03 | .03 | .03 | g | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-73Page B34 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+
 |Report| Limit | Description of Report Item |56-5-A1|56-5-A3|56-5-B4| Unit |
 |Item N| No. | | | | | |
 |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.11.1| 78 | Weighting Factor Wa of VACC | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.12 | 65 | MACH stable frame variation | .008| .008| .008| | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.12.1| 79 | Weighting Factor Wa of MACH | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.13 | 66 | N1 stable frame variation | 1.6 | 1.6 | 1.6 | % | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.13.1| 80 | Weighting Factor Wa of N1 | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.14 | 67 | PT2 stable frame variation | .05 | .05 | .05 | psia | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.14.1| 81 | Weighting Factor Wa of PT2 | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.15 | 68 | FF stable frame variation | 100 | 100 | 100 | kg/h | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.15.1| 82 | Weighting Factor Wa of FF | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.16 | 69 | HPT stable frame variation | 8 | 8 | 10 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.16.1| 83 | Weighting Factor Wa of HPT | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 5.17 | 70 | LPT stable frame variation | 10 | 10 | 10 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  |5.17.1| 84 | Weighting Factor Wa of LPT | 1 | 1 | 1 | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 6.1 | 86 | 'NIT.1' stable N1 value for | 62 | 62 | 62 | %rpm | 
R  | * | | descent | | | | | 
R  |------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------| 
R  | 6.2 | 87 | 'X1.1' tolerance band for |+/-1.5 |+/-1.5 |+/-1.5 | % | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(83)