R 1EFF : 106-149, 159-199, 210-299, 301-399, 1 31-37-73Page A80
1401-499, 1Aug 01/05 1 1 1CES 1 +----------------------------------------------------------------------+ |Code|Item | |Progr.|Standard | | No.|No. | Description of Function Item |MCDU |Value or | | | | |GSE |Table TXY| |----|------|-----------------------------------------|------|---------|
| | | | | |
| |4.3.2 | CEGT#1 = EGT#1 + (N1#2 - N1#1) * C09.1 | | |
| | | (or C09.2). | | |
| |4.3.3 | EGTdiff = CEGT#1 - EGT#2 | | |
| |4.3.4 | M | | |
| | | SUM EGTdiff (n) | | |
| | | n=1 | | |
| | | deltaEGTm = -------------------| | |
| | | M | | |
| | | | | |
| | | This calculation is done 'M' consecutive| | |
| | | times once per second i.e. during 10 | | |
| | | seconds. | | |
| | | | | |
| |4.3.5 | The calculations 4.3.5.1 and 4.3.5.2 are| | |
| | | performed when the Divergence Monitoring| | |
| | | Conditions (Item 4.2) are met. | | |
| | | | | |
| |4.3.5.| | | |
| |1 | deltaEGTref5 is calculated if the A/C | | |
| | | has entered flight phase 5.1: | | |
| | | | | |
| | | deltaEGTref5 = delta EGTref5old + | | |
| | | (deltaEGTm - deltaEGTref5old) | | |
| | | ----------------------------- | | |
| | | K5 + 1 | | |
| | | | | |
| | | deltaEGTref5old is the deltaEGTref5 | | |
| | | value from previous flight. | | |
| | | | | |
| |4.3.5.| | | |
| |2 | deltaEGTref6 is calculated if the A/C | | |
| | | has entered flight phase 6: | | |
| | | | | |
| | | deltaEGTref6 = delta EGTref6old + | | |
| | | (deltaEGTm - deltaEGTref6old) | | |
| | | ----------------------------- | | |
| | | K6 + 1 | | |
| | | | | |
| | | deltaEGTref6old is the deltaEGTref6 | | |
| | | value from previous flight. | | |
| | | | | |
R 1EFF : 106-149, 159-199, 210-299, 301-399, 1 31-37-73Page A81
1401-499, 1Aug 01/05 1 1 1CES 1 +----------------------------------------------------------------------+ |Code|Item | |Progr.|Standard | | No.|No. | Description of Function Item |MCDU |Value or | | | | |GSE |Table TXY| |----|------|-----------------------------------------|------|---------|
| | | Once the calculation (4.3.5) is | | |
| | | performed deltaEGTref5 and deltaEGTref6 | | |
| | | are stored and used for the EGTdiv | | |
| | | calculation (Item 4.3.1). | | |
| | | | | |
| |4.3.6 | KL limit | C | T22X |
| | | | | |
| |4.3.7 | C09.1 limit for climb PH5.1 in C/%N1 | C | T22X |
| | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 5(60)