-------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------1 306 01 |F/O PITCH |+/-16 |DEG | 29 | 11 | 120|BNR | | |
2 306 10 |CMD POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 310 01 |L AIL |+/-25 |DEG | 29 | 11 | 60|BNR |AIL | |
2 310 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 314 01 |L ELEV |+15/-30 |DEG | 29 | 11 | 60|BNR |ELEV | |
2 314 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 315 01 |STABILIZER|+4/-13.5 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR |STAB | |
2 315 10 |POS 1 |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 330 01 |R AIL |+/-25 |DEG | 29 | 11 | 60|BNR |AIL | |
2 330 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 334 01 |R ELEV |+15/-30 |DEG | 29 | 11| 60|BNR |ELEV | |
2 334 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 335 01 |STABILIZER|+4/-13.5 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR | | |
2 335 10 |POS 2 |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 356 01 |MAINT | | | | | 60|ISO | | |
2 356 10 |ISO 5 | | | | | | | | |
1 361 01 |L SPLR 1 |+0/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR | | |
2 361 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 362 01 |L SPLR 2 |+0/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR |LSP 2| |
2 362 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 363 01 |L SPLR 3 |+0/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR |LSP 3| |
2 363 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 364 01 |L SPLR 4 |+0/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR |LSP 4| |
2 364 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 365 01 |L SPLR 5 |+0/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR |LSP 5| |
2 365 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------1 371 01 |R SPLR 1 |+0/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR | | |
2 371 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 372 01 |R SPLR 2 |+0/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR |RSP 2| |
2 372 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 373 01 |R SPLR 3 |+0/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR |RSP 3| |
2 373 10 |POS |0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 374 01 |R SPLR 4 |+/-50 |DEG | 29 | 11 | 240|BNR |RSP 4| |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM FLIGHT CONTROLS 飞行操纵9(109)