• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-22 06:40来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 -------------------------------------------------------------------------------|L SPLR 5 |1 = OUT | | | | | | | |
 |OUT |0 = Retract | | | 19 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |R SPLR 5 |1 = OUT | | | | | | | |
 |OUT |0 = Retract | | | 20 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 1 POS| | | | | | | | |
 |VALID |bit Status 1| | | 21 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 2 POS| | | | | | | | |
 |VALID |bit Status 1| | | 22 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 3 POS| | | | | | | | |
 |VALID |bit Status 1| | | 23 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 4 POS| | | | | | | | |
 |VALID |bit Status 1| | | 24 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 5 POS| | | | | | | | |
 |VALID |bit Status 1| | | 25 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |GND SPLR |1 = OUT | | | | | | | |
 |OUT |0 = Retract | | | 26 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |GND SPLR | | | | | | | | |
 |ARMED |bit Status 1| | | 27 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPD BRK | | | | | | | | |
 |COMMAND |bit Status 1| | | 28 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |AIL DROOP |bit Status 1| | | 29 | | | | |
 1 044 01 |EFCS-DIS | | | | | | | | |
 2 044 10 |STATUS | | | | | | | | |
 |WORD 5 | | | | | 240| DIS| | |
 | | | | | | | | | |
 |SDI | | | | 9 | | | | |
 |SDI | | | | 10 | | | | |
 | | | | | | | | | |

 

 -------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 -------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 -------------------------------------------------------------------------------|SEC 1 | | | | | | | | |
 |SPD BRK | | | | | | | | |
 |LEVER | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 11 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SEC 2 | | | | | | | | |
 |SPD BRK | | | | | | | | |
 |LEVER | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 12 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SEC 3 | | | | | | | | |
 |SPD BRK | | | | | | | | |
 |LEVER | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 13 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SEC 1 | | | | | | | | |
 |GND SPLR | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 14 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SEC 2 | | | | | | | | |
 |GND SPLR | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 15 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SEC 3 | | | | | | | | |
 |GND SPLR | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 16 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |L SSTU | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 17 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |R SSTU | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 18 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |Spare | | | | 19 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |Spare | | | | 20 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 1 | | | | | | | | |

 

 -------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 -------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 -------------------------------------------------------------------------------|FAULT |bit Status 1| | | 21 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 2 | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 22 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 3 | | | | | | | | |
 |FAULT |bit Status 1| | | 23 | | | | |
 | | | | | | | | | |
 |SPLR 4 | | | | | | | | |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM FLIGHT CONTROLS 飞行操纵9(108)