-------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------|FAULT (1) |bit Status 1| | | 11 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L AIL G | | | | | | | | |
|FAULT (2) |bit Status 1| | | 12 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R AIL G | | | | | | | | |
|FAULT (1) |bit Status 1| | | 13 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R AIL B | | | | | | | | |
|FAULT (2) |bit Status 1| | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L ELEV B | | | | | | | | |
|FAULT (1) |bit Status 1| | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L ELEV G | | | | | | | | |
|FAULT (2) |bit Status 1| | | 16 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R ELEV B | | | | | | | | |
|FAULT (1) |bit Stauts 1| | | 17 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R ELEV Y | | | | | | | | |
|FAULT (2) |bit Status 1| | | 18 | | | | |
| | | | | | | | | |
|F/O | | | | | | | | |
|PRIORITY | | | | | | | | |
|LOCKED |bit Status 1| | | 19 | | | | |
| | | | | | | | | |
|CAPT | | | | | | | | |
|PRIORITY | | | | | | | | |
|LOCKED |bit Status 1| | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | |
|LAF | | | | | | | | |
|ACTIVE |bit Status 1| | | 21 | | | | |
| | | | | | | | | |
|G AND Y | | | | | | | | |
|ACCU FAULT|bit Status 1| | | 22 | | | | |
| | | | | | | | | |
|LAF | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------|DEGRADED | | | | | | | | |
|& AIL | | | | | | | | |
|PREDEFLECT|bit Status 1| | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | |
|LAF | | | | | | | | |
|DEGRADED | | | | | | | | |
|SPLR ONLY |bit Status 1| | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | |
|CHECK | | | | | | | | |
|IRS |bit Status 1| | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | |
|LAF INOP |bit Status 1| | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | |
|STABILIZER| | | | | | | | |
|JAM |bit Status 1| | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | |
|CAPT SSTU | | | | | | | | |
|INOP |bit Status 1| | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | |
|F/O SSTU | | | | | | | | |
|INOP |bit Status 1| | | 29 | | | | |
1 042 01 |EFCS-DIS | | | | | | | | |
2 042 10 |STATUS | | | | | | | | |
|WORD 3 | | | | | 240| DIS| | |
| | | | | | | | | |
|SDI | | | | 9 | | | | |
|SDI | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L AIL B | | | | | | | | |
|AVAIL (1) |bit Status 1| | | 11 | | | | |
| | | | | | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM FLIGHT CONTROLS 飞行操纵9(106)