(2)
Progress of power-up tests
(a)
Duration: 3 s
(b)
Cockpit repercussions directly linked to power-up test accomplishment (some other repercussions may occur depending on the A/C configuration, but these can be disregarded):
-ECAM warning
* F/CTL FCDC 1(2) FAULT during 3 s
(3)
Results of power-up tests (cockpit repercussions, if any, in case of tests passed/tests failed)
(a) Tests passed
-ECAM warning
* F/CTL FCDC 1(2) FAULT disappears
(b) Tests failed
-ECAM warning
* F/CTL FCDC 1(2) FAULT
R **ON A/C ALL
G. Digital Output Interface
-----------------------------------------------------------FCDC 1 TO -----------------------------------------------------------Bus N.1 (DGO 1/5) FWC1,CFDIU,FMGC1,DMC1,DMC3,DMU Bus N.2 (DGO 2/5) FWC2,FMGC2,DMC2,DMU Bus N.3 (DGO 1/1) ELAC1 COM,FCDC OPP Bus N.4 (DGO 1/3) SEC1 MON Bus N.5 (DGO 1/2) SEC2 COM,SEC3 COM Bus N.6 (DGO 1/4) ELAC2 MON -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------FCDC 2 TO -----------------------------------------------------------Bus N.1 (DGO 1/5) FWC2,FMGC2,DMC2,FDIU Bus N.2 (DGO 2/5) FWC1,CFDIU,FMGC1,DMC1,DMC3 Bus N.3 (DGO 1/1) SEC1 COM,FCDC OPP Bus N.4 (DGO 1/3) ELAC1 MON Bus N.5 (DGO 1/2) ELAC2 COM Bus N.6 (DGO 1/4) SEC2 MON,SEC3 MON ----------------------------------------------------------- H. Digital Outputs: FCDC's Bus 1&2.
-------------------------------------------------------------------------------| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------1 040 01 |EFCS-DIS | | | | | | | | |
2 040 10 |STATUS | | | | | | | | |
|WORD 1 | | | | |240 |DIS | | |
| | | | | | | | | |
|SDI | | | | 9 | | | | |
|SDI | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | |
|PITCH LAW | | | | | | | | |
|CODE 1 |bit Status 1| | | 11 | | | | |
| | | | | | | | | |
|PITCH LAW | | | | | | | | |
|CODE 2 |bit Status 1| | | 12 | | | | |
| | | | | | | | | |
|PITCH LAW | | | | | | | | |
|CODE 3 |bit Status 1| | | 13 | | | | |
| | | | | | | | | |
|Spare | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | |
|PITCH | | | | | | | | |
|DIRECT | | | | | | | | |
|CONTROL |bit Status 1| | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ROLL LAW | | | | | | | | |
|CODE 1 |bit Status 1| | | 16 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ROLL LAW | | | | | | | | |
|CODE 2 |bit Status 1| | | 17 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ELAC 1 or | | | | | | | | |
|ELAC 2 | 1 = ELAC 1 | | | | | | | |
|ACTIVE | 0 = ELAC 2 | | | 18 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ELAC 1 | | | | | | | | |
|PITCH | | | | | | | | |
|FAULT |bit Status 1| | | 19 | | | | |
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------|ELAC 1 | | | | | | | | |
|ROLL FAULT|bit Status 1| | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ELAC 2 | | | | | | | | |
|PITCH | | | | | | | | |
|FAULT |bit Status 1| | | 21 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ELAC 2 | | | | | | | | |
|ROLL FAULT|bit Status 1| | | 22 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ELAC 1 | | | | | | | | |
|FAULT |bit Status 1| | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ELAC 2 | | | | | | | | |
|FAULT |bit Status 1| | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM FLIGHT CONTROLS 飞行操纵9(105)