-------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------|AVAIL (2) |bit Status 1| | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L ELEV B | | | | | | | | |
|AVAIL (1) |bit Status 1| | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L ELEV G | | | | | | | | |
|AVAIL (2) |bit Status 1| | | 16 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R ELEV B | | | | | | | | |
|AVAIL (1) |bit Status 1| | | 17 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R ELEV Y | | | | | | | | |
|AVAIL (2) |bit Status 1| | | 18 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ELAC 1 P/B| | | | | | | | |
|SW OFF |bit Status 1| | | 19 | | | | |
| | | | | | | | | |
|ELAC 2 P/B| | | | | | | | |
|SW OFF |bit Status 1| | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | |
|SPLR 1 | | | | | | | | |
|AVAIL |bit Status 1| | | 21 | | | | |
| | | | | | | | | |
|SPLR 2 | | | | | | | | |
|AVAIL |bit Status 1| | | 22 | | | | |
| | | | | | | | | |
|SPLR 3 | | | | | | | | |
|AVAIL |bit Status 1| | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | |
|SPLR 4 | | | | | | | | |
|AVAIL |bit Status 1| | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | |
|SPLR 5 | | | | | | | | |
|AVAIL |bit Status 1| | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | |
|CHECK ADC |bit Status 1| | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | |
|SEC 1 P/B | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
-------------------------------------------------------------------------------|SW OFF |bit Status 1| | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | |
|SEC 2 P/B | | | | | | | | |
|SW OFF |bit Status 1| | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | |
|SEC 3 P/B | | | | | | | | |
|SW OFF |bit Status 1| | | 29 | | | | |
1 043 01 |EFCS-DIS | | | | | | | | |
2 043 10 |STATUS | | | | | | | | |
|WORD 4 | | | | | 240| DIS| | |
| | | | | | | | | |
|SDI | | | | 9 | | | | |
|SDI | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L SPLR 1 |1 = OUT | | | | | | | |
|OUT |0 = Retract | | | 11 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R SPLR 1 |1 = OUT | | | | | | | |
|OUT |0 = Retract | | | 12 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L SPLR 2 |1 = OUT | | | | | | | |
|OUT |0 = Retract | | | 13 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R SPLR 2 |1 = OUT | | | | | | | |
|OUT |0 = Retract | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L SPLR 3 |1 = OUT | | | | | | | |
|OUT |0 = Retract | | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R SPLR 3 |1 = OUT | | | | | | | |
|OUT |0 = Retract | | | 16 | | | | |
| | | | | | | | | |
|L SPLR 4 |1 = OUT | | | | | | | |
|OUT |0 = Retract | | | 17 | | | | |
| | | | | | | | | |
|R SPLR 4 |1 = OUT | | | | | | | |
|OUT |0 = Retract | | | 18 | | | | |
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
-------------------------------------------------------------------------------|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM FLIGHT CONTROLS 飞行操纵9(107)