-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
| |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.|
|----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| | | (Ref. TASK 57-55-11-000-001). | | | | | |
| | | | | | | | |
| C.| | Do an inspection of the flap beam | | X | | | |
| | | assembly(ies). Make sure that: | | | | | |
| | | - the clearance to the wing is | | | | | |
| | | correct, | | | | | |
| | | - there are no cracks, | | | | | |
| | | - the paint and the sealant are not | | | | | |
| | | damaged, | | | | | |
| | | - there is no damage, | | | | | |
| | | - the fasteners and safety devices are| | | | | |
| | | in the correct condition. | | | | | |
| | | | | | | | |
| D.| | Do an inspection of the applicable | | X | | | |
| | | flap track. Make sure that there are | | | | | |
| | | no cracks and damage. Do this | | | | | |
| | | inspection with the flaps extended and| | | | | |
| | | retracted. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | NOTE : Use the applicable NTM | | | | | |
| | | procedure to find small cracks | | | | | |
| | | into the track radii. | | | | | |
| | | | | | | | |
| E.| | If there are signs of damage to the | | | X | | |
| | | flap beam(s) or flap track(s). | | | | | |
| | | (1) Remove the related flap beam | | | | | |
| | | assembly for component maintenance| | | | | |
| | | - for the flaps N.2 beam assembly | | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 3(108)