曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
Carnarvon 6CA 846 24 52 26 113 40 7 3k
Christmas Island 6ABCRN 1422 10 26 00 105 41 0 500
Collie 6TZ/T 1134 33 22 15 116 11 34 2k
Dalwallinu 6DL 531 30 17 24 116 36 29 10k
Dalwallinu 6RN 612 30 17 24 116 36 29 10k
Derby 6DB 873 17 21 16 123 40 6 2k
Esperance 6SE 747 33 46 17 121 52 29 5k
Esperance 6ED 837 33 45 15 121 51 31 1k
Exmouth 6LN/T 747 21 57 33 114 7 42 1k
Exmouth 6XM 1188 22 57 33 114 07 40 2k
Fitzroy Crossing 6FX 936 18 19 56 125 40 45 5k
Geraldton 6GN 828 28 39 43 114 42 18 10k
Geraldton 1008 28 43 58 114 37 21 2k
Kalgoorlie 6GF 648 30 47 02 121 24 10 2k
Kalgoorlie 6KG 981 30 44 12 121 29 56 2k
Kalgoorlie 1431 30 44 12 121 29 56 2k
Karratha 6KP 702 20 44 00 116 50 00 10k
Karratha 6KA 1260 20 43 39 116 49 38 1k
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
NAVIGATION AND COMMUNICATION 24-Nov-2005 NAV/COMM - 7
Katanning 6WB 1071 33 38 54 117 29 54 2k
Kununurra 6WR 693 15 45 55 128 43 52 5k
Kununurra 6KW 819 15 45 55 128 43 52 5k
Mandurah 6MM 1116 32 38 33 115 48 06 2k
Mandurah 1449 32 38 33 115 48 06 2k
Manjimup 6MJ 738 34 19 19 116 08 37 5k
Manjimup 6RN 1152 34 19 19 116 08 37 10k
Margaret River 6TZ 756 33 48 00 115 07 02 2k
Merredin 6MD 1098 31 30 13 118 12 13 2k
Narrogin 6NA 918 32 57 49 117 12 58 2k
Narrogin 6NAN 1251 32 57 49 117 12 58 2k
Newman 6MN 567 23 21 00 119 43 23 100
Northam 6AM 864 31 40 37 116 36 35 2k
Northam 6NM 1215 31 39 46 116 40 49 500
Northam 1323 31 40 30 116 36 30 1k
Pannawonica 6PN 567 21 39 47 116 20 32 100
Paraburdoo 6PU 567 23 13 04 117 39 51 100
Paraburdoo 6KA/T 765 23 13 04 117 39 51 100
Perth 6PB 585 31 51 21 115 49 04 10k
Perth 6WF 720 31 51 21 115 49 04 50k
Perth 6RN 810 31 51 21 115 49 04 10k
Perth 6PR 882 32 00 22 115 50 38 2k
Perth 6NR 927 32 00 49 115 53 25 2k
Perth 6RPH 990 32 00 22 115 50 38 2k
Perth 6IX 1080 31 56 11 115 54 49 2k
Perth 6AR 1170 32 01 55 115 48 46 2k
Perth 1206 31 56 11 115 54 49 2k
Port Hedland 6PH 603 20 24 02 118 40 25 2k
Port Hedland 6NW 1026 20 22 47 118 34 55 2k
Tom Price 6TP 567 22 42 02 117 46 24 100
Tom Price 6KA/T 765 22 42 00 117 45 00 100
Wagin 6WA 558 33 20 18 117 05 29 50k
Wagin 6RN 1296 33 20 18 117 05 29 10k
Wagin 1422 33 20 30 117 05 30 2k
Wyndham 6WH 1017 15 29 45 128 08 08 500
TASMANIA
Burnie 7BU 558 40 57 48 145 43 21 2k
Devonport 7AD 900 41 9 51 146 18 36 2k
Fingal 7FG 1161 41 41 26 147 52 28 1k
Hobart 7RN 585 42 55 36 147 29 51 10k
Hobart 7PB 729 42 55 36 147 29 51 2k
Hobart 7RPH 864 42 57 03 147 30 09 2k
Hobart 7ZR 936 42 55 36 147 29 51 10k
Hobart 1080 42 56 21 147 30 31 5k
Launceston 7NT 711 41 06 18 146 46 56 10k
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
NAVIGATION AND COMMUNICATION 24-Nov-2005 NAV/COMM - 8
Launceston 7EX 1008 41 27 11 147 12 51 5k
Launceston 7LA 1098 41 22 52 147 08 47 5k
Queenstown 7RN 630 42 02 48 145 31 40 400
Queenstown 7XS 837 42 05 50 145 32 43 500
Scottsdale 7SD 540 41 06 41 147 32 36 5k
St Helens 7SH 1584 41 20 06 148 17 10 100
NORTHERN TERRITORY
Alice Springs 8AL 783 23 46 08 133 52 15 2k
Alice Springs 8HA 900 23 46 08 133 52 15 2k
Darwin 8RN 657 12 25 32 130 50 55 2k
Darwin 1242 12 25 32 130 50 55 2k
Jabiru 8JB 747 12 39 26 132 50 54 200
Katherine 8RN 639 14 23 52 132 10 42 2k
Katherine 8HOT/T 765 14 26 46 132 16 22 500
Nhulunbuy 8GO 990 12 11 27 136 47 31 500
Tennant Creek 8RN 684 19 40 07 134 13 22 1k
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
NAVIGATION AND COMMUNICATION 24-Nov-2005 NAV/COMM - 9
RA TRANSMITTERS
1. RADIO AUSTRALIA (RA) TRANSMISSION SCHEDULE
Radio Australia broadcasts through transmitting stations at Shepparton (S) and Brandon
(B). Times shown are in UTS. All FREQ are in kilohertz.
1.1 ASIA - ENGLISH SERVICES
TIME FREQ
0000-0500 17750 (S)
0100-0500 15415 (S)
0600-0900 15415 (S)
0600-1100 17750 (S)
0900-1200 6080 (S)
0900-1100 11880 (S)
1400-1800 5995 (S)
1430-1700 11660 (S)
1430-2130 9500 (S)
2. PACIFIC - PAPUA NEW GUINEA, SOLOMON ISLANDS, MICRONESIA,
GUAM AND JAPAN
TIME FREQ
1800-2000 6080 (S), 7240 (S)
1800-2100 9660 (S)
2100-2200 7240 (S), 9660 (B)
2100-0800 17715 (S)
2300-0800 9660 (B)
0000-0800 15240 (S)
0200-0900 21725 (S)
0800-0900 5995 (B), 9710 (S)
0800-1200 9580 (S)
0900-1400 6080 (S)
1200-1400 6020 (S), 5995 (B)
1200-2100 9660 (S)
3. PACIFIC - SOUTH WEST AND CENTRAL PACIFIC OCEAN AND USA
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
澳大利亚ERSA(63)