曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
ATILA S 41 48.3 E 146 25.2
ATMAL S 12 00.0 E 107 35.5
ATMAP S 12 00.0 E 118 15.3
AUDLY S 34 04.8 E 151 04.6
AUDRA S 40 00.0 E 145 09.7
AVKAN S 29 22.2 E 116 46.7
AVOCA S 37 03.1 E 143 20.9
AWIND S 28 24.7 E 118 31.6
BABEL S 41 42.6 E 146 40.2
BADGR S 37 43.1 E 145 28.0
BADJA S 32 02.0 E 117 31.3
BAKEL S 27 52.0 E 152 35.5
BAKER S 37 33.7 E 144 49.2
BALAT S 33 34.5 E 137 47.4
BAMBI S 26 46.9 E 148 06.8
BANCA S 30 50.0 E 141 44.6
BANDA S 30 48.0 E 152 34.4
BANKS S 25 01.2 E 116 46.5
BANTU S 34 12.7 E 150 54.2
BARET S 32 08.8 E 116 04.4
BARIA S 17 12.8 E 146 21.8
BARKO S 30 49.0 E 118 46.9
BARNS S 34 55.4 E 138 51.4
BARNY S 12 50.0 E 130 22.0
BARON S 16 14.9 E 134 15.6
BARTA S 27 44.5 E 150 07.3
BASIL S 17 04.5 E 146 05.4
BATTS S 13 05.5 E 130 55.4
BEADS S 31 36.2 E 153 59.6
BEETI S 28 03.2 E 147 05.3
BEEZE S 13 56.4 E 124 12.0
BEGMI S 09 50.0 E 140 24.6
BEJAY S 35 07.5 E 148 56.9
BEKAM S 32 30.6 E 150 58.0
BELKI S 11 41.2 E 128 28.0
BELLA S 37 21.1 E 145 35.1
BELOP S 19 00.0 E 125 00.0
BENBU S 33 11.8 E 149 58.9
BENJI S 16 46.1 E 145 45.2
BENKI S 14 00.0 E 147 00.4
BENTA S 14 35.3 E 144 37.1
BENZO S 40 00.0 E 145 53.0
BERNI S 28 50.3 E 153 27.9
BEROW S 33 36.8 E 151 07.0
BERRY S 35 00.2 E 138 51.4
BERTI S 27 46.9 E 153 11.2
BEZZA S 30 51.5 E 131 48.5
BICKL S 26 39.5 E 153 15.8
BIDAG S 18 19.1 E 143 15.8
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
IFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 IFR - GEN - 1
WAYPOINT LAT LONG
BIDAP S 24 24.1 E 123 14.7
BIDDY S 32 56.1 E 118 37.9
BIDGI S 35 31.8 E 149 08.7
BIGAK S 29 39.2 E 113 08.5
BIGAL S 34 45.7 E 138 11.3
BIGGS S 34 47.2 E 139 04.4
BIGUP S 18 55.5 E 123 19.8
BIKER S 20 43.9 E 136 14.0
BILAB S 24 44.1 E 117 32.7
BILBY S 30 42.5 E 154 52.6
BILCO S 34 44.0 E 138 19.8
I BILET S 24 42.2 E 118 51.1
BILIN S 29 53.7 E 136 12.2
BILLY S 28 52.4 E 136 12.6
BINDA S 37 54.4 E 147 14.1
BINDI S 30 26.1 E 116 17.2
BIRDY S 12 55.8 E 130 27.6
BISON S 37 43.2 E 144 36.2
BLACK S 34 46.6 E 139 24.7
BLAIR S 11 34.9 E 131 57.9
BLAKA S 28 12.0 E 153 13.3
BLARY S 27 32.8 E 127 12.2
BLIGH S 28 02.2 E 116 04.0
BLUEY S 33 51.1 E 150 44.2
BOATS S 27 12.4 E 153 17.4
BOBIK S 14 18.1 E 134 04.4
BOCKY S 34 55.0 E 138 21.5
BODDI S 30 28.2 E 115 00.0
BODEG S 20 07.6 E 163 00.0
BOFOR S 14 14.0 E 133 07.5
BOGGY S 38 26.2 E 147 09.7
BOLGA S 31 25.5 E 116 27.1
BONDO S 35 35.3 E 140 10.9
BONEY S 27 48.5 E 155 54.5
BONGO S 28 05.0 E 150 20.0
BONGS S 28 00.0 E 110 00.0
BOOGI S 34 01.4 E 151 00.3
BOOLA S 22 41.1 E 115 47.6
BOOTH S 35 52.2 E 139 42.0
BORAH S 21 57.2 E 119 13.5
BORDA S 26 45.6 E 153 02.7
BOREE S 33 14.2 E 151 02.6
BOWLY S 20 43.2 E 145 53.3
BOXER S 22 06.3 E 146 18.8
BOYDI S 18 47.7 E 132 31.3
BOYSY S 33 24.1 E 150 33.0
BRADD S 31 14.2 E 151 02.6
BRAMS S 23 39.6 E 133 38.8
BREAM S 27 00.1 E 155 54.8
BRIAN S 21 00.3 E 120 16.2
BRIDE S 23 11.4 E 142 08.5
BROAD S 42 31.9 E 146 28.8
BRONS S 38 09.2 E 146 06.1
BROOK S 32 12.8 E 116 27.3
BRUCE S 23 05.9 E 115 02.0
BRUKA S 35 00.3 E 138 55.4
BUDGI S 23 46.3 E 150 30.3
BUGBA S 43 48.9 E 163 00.0
I BUIYA S 26 00.0 E 110 00.0
BULGA S 32 47.3 E 150 57.8
BULOK S 17 35.8 E 144 22.6
BUNGO S 34 53.5 E 149 51.3
WAYPOINT LAT LONG
BUNGY S 37 29.1 E 138 19.8
BUNKY S 37 20.0 E 144 46.0
BURBN S 16 21.3 E 144 16.1
BURCH S 29 02.5 E 149 02.7
BURDA S 29 39.0 E 117 32.8
BURKE S 27 02.0 E 115 41.4
BURLA S 21 42.7 E 137 58.8
BURPA S 27 04.4 E 152 57.5
BURRA S 37 00.5 E 143 03.2
BURTO S 23 07.2 E 146 36.9
BUTPA S 08 32.8 E 129 39.9
BYLLA S 27 00.0 E 110 00.0
CABAL S 19 26.5 E 122 36.2
CALAR S 29 00.0 E 136 49.9
CALDA S 37 40.3 E 144 41.7
CALLI S 18 48.5 E 141 13.2
CAMBS S 25 00.0 E 110 00.0
CAMUS S 40 00.0 E 145 30.8
CANAC S 32 13.5 E 115 35.7
CANDY S 36 25.5 E 135 00.0
CANIP S 32 05.8 E 115 55.8
CANNU S 16 49.6 E 145 43.6
CANTY S 36 48.4 E 144 39.1
CAPER S 33 22.8 E 150 56.3
CAPET S 31 40.8 E 139 21.3
CAPRI S 22 16.0 E 150 11.4
CARBA S 16 28.4 E 144 58.1
CARBY S 19 50.4 E 145 17.8
CARDO S 13 00.8 E 137 56.9
CARMI S 26 13.1 E 115 00.0
CARMN S 18 52.0 E 146 15.9
CARON S 22 21.5 E 149 51.9
CARTS S 29 41.3 E 136 14.4
CASPA S 31 35.0 E 117 27.8
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
澳大利亚ERSA(133)