曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
PAWSO S 17 12.7 E 146 06.3
PAYNE S 30 26.5 E 115 59.7
PEACH S 12 23.1 E 138 10.7
PEAKE S 36 01.0 E 149 30.6
PEBAL S 37 58.6 E 144 58.6
PEBBL S 12 39.6 E 130 49.4
PEBTA S 10 57.8 E 140 10.5
PECAN S 31 00.7 E 148 00.4
PECOB S 43 09.7 E 150 56.2
PEDPI S 13 16.6 E 075 00.0
PEDRO S 37 47.4 E 144 58.4
PEKAY S 23 16.7 E 118 34.9
PELIK S 36 12.6 E 139 31.1
PELIS S 18 57.0 E 146 01.7
PEMAC S 28 00.6 E 153 26.7
PENAR S 20 21.3 E 141 13.9
PENNY S 19 37.1 E 145 13.1
PENZA S 37 45.3 E 142 13.9
PEPPA S 31 44.9 E 116 44.8
PEPPY S 26 06.6 E 141 39.5
PERKS S 13 26.1 E 128 11.7
PERSA S 27 49.7 E 152 47.8
PESKY S 17 04.2 E 146 26.5
PEWEE S 17 55.9 E 146 30.1
PIBED S 05 20.2 E 090 44.0
PIGGY S 29 11.9 E 153 23.7
PILBY S 34 40.2 E 136 44.0
PILLO S 13 28.2 E 139 03.7
PILTA S 33 11.5 E 141 47.6
PINAV S 28 52.9 E 129 00.0
PINJA S 32 00.8 E 116 20.6
PINKY S 28 57.1 E 167 46.6
PIPOV S 04 22.1 E 092 32.5
PIPPA S 14 40.9 E 150 11.4
PLUGA S 35 36.4 E 154 41.3
PLUGG S 27 09.9 E 153 11.7
PLUTO S 22 57.4 E 149 40.9
POINT S 37 55.7 E 144 45.3
POKEY S 29 59.7 E 147 15.1
POKIP S 29 02.3 E 114 01.3
POLEV S 26 55.2 E 138 10.2
POLSO S 35 46.8 E 145 41.8
POLUM S 20 00.0 E 098 32.8
POMOT S 29 18.7 E 116 31.4
PONDA S 38 11.5 E 147 20.0
POODL S 27 31.2 E 153 20.3
POONA S 21 29.8 E 149 17.0
POPET S 35 17.1 E 149 19.1
POPLA S 35 13.6 E 148 16.0
POROR S 13 34.8 E 098 58.8
POSOD S 03 29.5 E 094 09.9
POSOX S 10 13.5 E 143 55.6
POSUM S 31 05.9 E 156 47.0
POTIP S 21 41.6 E 125 08.0
PRANA S 18 54.6 E 146 46.5
PRAWN S 33 57.8 E 151 22.8
PRICE S 34 24.3 E 140 13.3
PROBO S 22 00.5 E 149 57.1
PROST S 35 33.6 E 143 14.8
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
IFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 IFR - GEN - 8
WAYPOINT LAT LONG
PUDUR S 24 23.9 E 146 29.4
PUGEL S 19 49.6 E 156 13.5
PUGUT S 27 43.0 E 131 53.2
PULOL S 24 27.3 E 136 45.7
PUMPA S 31 52.1 E 147 05.8
PUPEB S 14 23.3 E 146 14.6
PUPIT S 12 00.0 E 115 09.0
PUTTY S 37 32.1 E 144 38.7
QUARY S 34 47.7 E 138 45.6
QUIET S 27 06.6 E 153 04.1
QUINS S 31 37.5 E 115 25.9
QUORN S 32 21.6 E 138 11.1
RABIT S 30 59.5 E 118 48.6
RACEV S 20 30.5 E 141 15.4
RADLA S 34 58.9 E 138 47.1
RAFTA S 27 24.5 E 157 57.0
RAGER S 12 23.9 E 132 16.1
RAILS S 18 52.3 E 116 30.1
RAINY S 16 42.0 E 145 32.1
RAKET S 33 46.8 E 120 10.8
RALLA S 21 01.2 E 116 54.0
RAMON S 27 13.9 E 153 00.0
RAMSE S 37 24.0 E 145 15.1
RANGU S 31 53.0 E 115 30.6
RARIE S 25 52.1 E 117 33.3
RASHI S 38 14.2 E 147 25.3
RATTY S 29 00.8 E 124 42.2
RAVEN S 36 54.6 E 144 12.7
RAYNA S 34 38.2 E 138 36.4
RAZZI S 35 03.3 E 149 57.6
REDDO S 13 04.5 E 131 04.0
REDIL S 31 52.4 E 116 05.5
REEFE S 11 00.0 E 143 15.5
REPAN S 03 28.9 E 076 53.6
RERAB S 43 00.0 E 075 00.0
RERON S 35 04.1 E 125 00.0
RETAL S 29 27.6 E 117 05.7
RIDGE S 27 44.6 E 133 27.6
RIDLE S 35 45.3 E 128 00.0
RIGMI S 32 12.1 E 163 00.0
RIKAB S 34 44.0 E 137 39.0
RILEY S 33 56.6 E 149 26.5
RILLA S 29 31.9 E 122 00.9
RIPNA S 14 00.0 E 158 25.0
RIVET S 34 16.8 E 150 25.8
ROBBI S 15 50.6 E 125 08.7
ROBIN S 12 50.8 E 131 26.1
ROBOT S 27 57.8 E 119 05.8
ROCEL S 37 45.3 E 145 01.1
ROCKY S 29 09.3 E 167 47.2
ROESA S 38 00.0 E 147 19.3
ROGAS S 34 49.9 E 136 00.0
ROGGS S 35 03.7 E 138 54.3
ROGUE S 34 35.8 E 138 05.4
ROHAN S 39 14.4 E 144 09.8
ROLEY S 32 07.5 E 116 03.6
ROLFE S 17 13.0 E 146 09.9
ROMPA S 36 27.0 E 131 30.0
I ROOBY S 26 39.3 E 117 39.3
ROOKI S 10 56.8 E 139 12.3
ROONY S 28 31.5 E 153 36.2
ROSEY S 23 05.6 E 116 34.4
ROTAP S 30 37.4 E 116 58.2
WAYPOINT LAT LONG
ROWAN S 26 30.2 E 153 30.7
ROWLO S 26 08.8 E 150 54.9
ROYAL S 35 27.8 E 149 09.8
RUDEY S 27 23.2 E 152 23.4
RUFLE S 37 01.9 E 135 00.0
RUGBY S 11 30.2 E 125 21.7
RUGGA S 17 11.9 E 137 53.1
RUMIE S 36 19.8 E 147 43.7
RUNDA S 34 56.6 E 146 23.4
RUNNA S 33 15.9 E 150 47.3
RUNOD S 36 09.4 E 163 00.0
RUNUT S 13 49.6 E 091 22.8
RUPIT S 35 09.2 E 139 01.9
RUSAD S 30 49.2 E 133 40.4
I RUSSL S 34 18.8 E 139 11.0
RUSSO S 19 59.0 E 143 11.4
RUSTY S 29 29.9 E 117 14.8
RUVAP S 18 13.3 E 138 53.0
SABEK S 02 08.5 E 077 53.6
SADEL S 25 02.4 E 134 23.0
SADUD S 13 33.5 E 106 57.6
SAFIR S 19 22.0 E 120 34.5
SAILA S 28 06.5 E 153 35.8
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
澳大利亚ERSA(139)