曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
HEALE S 13 08.8 E 140 00.0
HECTO S 33 00.3 E 120 30.9
HEIDI S 15 10.2 E 131 44.2
HELEN S 12 38.3 E 131 33.1
HELIX S 40 00.0 E 146 51.6
HELLI S 13 14.6 E 129 49.6
HENDO S 17 13.2 E 145 54.3
HERON S 16 32.8 E 144 26.6
HEWEY S 27 20.0 E 154 00.0
HEWIT S 42 30.0 E 150 55.5
HILAR S 31 38.7 E 148 29.2
HILLS S 37 43.4 E 145 15.2
HIRST S 34 54.6 E 138 56.9
HITCH S 33 42.6 E 125 00.0
HOBAY S 37 59.6 E 144 51.7
HOBBO S 12 00.0 E 153 09.5
HOBBS S 33 48.3 E 139 42.2
HODDA S 13 16.1 E 131 57.9
HOGAN S 33 53.4 E 149 34.9
HOKOR S 13 37.3 E 138 00.0
HOLIS S 26 51.2 E 153 10.6
HOLIT S 34 27.9 E 138 21.4
HOLLA S 34 07.0 E 128 00.0
I HOMER S 35 13.7 E 138 18.3
HONGI S 21 30.0 E 131 21.4
HOODY S 34 24.9 E 119 34.6
HOOKS S 34 21.0 E 151 08.0
HOOLI S 21 56.9 E 118 07.7
HOPLA S 37 39.1 E 144 41.7
I HOPPO S 23 54.0 E 118 20.0
I HORSH S 37 43.6 E 144 50.9
HOTTA S 22 29.6 E 142 58.2
HOUND S 16 03.8 E 131 42.2
HOWID S 35 01.6 E 138 14.6
HOWLY S 34 46.0 E 147 36.6
HUMOK S 31 19.2 E 147 28.0
HUSKY S 34 29.7 E 131 30.0
HYDRA S 34 46.3 E 135 00.0
IBABI S 33 37.9 E 141 00.9
IBUNA S 27 03.5 E 152 28.5
IDANU S 26 41.0 E 135 43.8
IDELU S 11 35.8 E 136 21.8
IDEVI S 06 13.0 E 083 18.9
IDODA S 29 26.8 E 145 02.2
IDOKU S 18 15.5 E 111 06.8
IDOTO S 11 31.1 E 126 38.8
IFFEY S 31 57.6 E 154 21.5
IGOPO S 11 56.7 E 134 07.1
IKASA S 20 00.0 E 103 29.2
IKODA S 16 37.4 E 157 26.9
IKUMA S 10 25.8 E 127 08.1
IMATI S 27 29.3 E 152 23.6
INDEE S 28 04.7 E 153 31.0
INGMA S 36 06.0 E 160 01.8
INOKE S 32 02.0 E 151 19.5
IRONS S 41 46.4 E 146 27.7
WAYPOINT LAT LONG
ISAAK S 22 22.9 E 148 40.5
ISKIM S 29 30.9 E 151 39.8
ISLAV S 32 51.6 E 132 20.8
ISMAK S 22 54.4 E 115 02.6
ISMOR S 28 30.2 E 131 11.8
ISNIB S 26 27.4 E 115 40.6
ISPID S 14 10.9 E 151 10.7
ISRAN S 11 43.0 E 106 33.1
ISTEM S 24 35.9 E 160 23.0
ITIDE S 26 44.1 E 153 29.4
ITORT S 19 18.1 E 146 07.6
IVPEM S 32 31.6 E 128 00.0
JACKA S 38 46.2 E 145 15.8
JACKI S 12 08.8 E 129 34.4
I JACKO S 30 52.2 E 130 00.0
JAFFA S 31 22.5 E 151 41.6
JAKLN S 34 08.8 E 151 22.4
JALEN S 29 43.8 E 117 41.6
JAMBO S 32 51.6 E 124 00.0
JANUS S 12 51.1 E 132 11.9
JATAR S 16 26.7 E 125 28.4
I JAYBE S 27 12.4 E 117 30.8
JEDDA S 27 09.4 E 151 57.2
JELLI S 33 53.6 E 151 22.7
JEMMA S 19 49.2 E 147 11.5
JENIF S 37 38.7 E 145 15.6
JENNA S 31 34.7 E 116 39.5
JENTL S 33 48.7 E 151 09.3
JESSE S 12 13.7 E 130 15.3
JESSI S 29 45.9 E 117 45.0
JODEX S 31 47.2 E 150 16.2
JOKER S 31 25.0 E 151 51.8
JOLLY S 23 00.0 E 110 00.0
JONSY S 35 53.4 E 139 57.2
JORDY S 32 23.5 E 154 41.2
JOSBU S 33 08.2 E 116 40.4
JOSHU S 13 45.7 E 130 56.4
JUDIE S 15 00.1 E 140 00.0
JULES S 15 09.5 E 130 46.6
JULIE S 11 47.8 E 129 42.2
JULUP S 13 33.2 E 130 10.4
JUMPA S 35 06.0 E 159 11.7
KABEK S 33 23.3 E 139 24.7
KABTA S 05 54.5 E 079 00.0
I KACEY S 35 26.6 E 146 53.5
KADAP S 02 00.0 E 084 09.6
KADEM S 17 48.9 E 075 00.0
KADUN S 22 21.0 E 121 51.1
KADUV S 32 01.6 E 145 19.1
KAGUX S 26 29.6 E 116 16.4
KAJUN S 31 53.5 E 116 37.3
KALAM S 31 57.7 E 116 09.2
KALBI S 08 52.3 E 075 00.0
KALUG S 25 54.0 E 136 43.5
KAMBA S 33 29.7 E 151 26.0
KAMPI S 34 09.7 E 151 13.2
KAMUN S 03 30.3 E 080 53.5
KANBU S 23 10.8 E 149 29.0
KANGA S 31 31.6 E 156 43.5
KANGI S 21 44.7 E 117 10.3
KANGO S 37 41.8 E 145 15.5
KAPSO S 12 00.0 E 146 43.0
KARAG S 29 00.0 E 144 35.7
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
IFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 IFR - GEN - 5
WAYPOINT LAT LONG
KAREN S 42 05.3 E 147 39.9
KARKA S 13 05.4 E 130 51.0
KARRA S 12 35.1 E 132 15.6
KARSI S 13 57.3 E 132 50.2
KASPA S 25 48.8 E 152 32.2
KATEB S 27 16.0 E 153 47.5
I KAYTU S 38 54.1 E 143 00.0
KEBAB S 33 16.3 E 154 29.6
KEDDY S 34 34.6 E 149 27.6
KEEFO S 34 58.0 E 138 16.8
KEELA S 37 44.5 E 144 47.3
KEEWI S 16 45.8 E 145 56.0
KEGAN S 28 01.2 E 153 35.3
KELLY S 35 41.8 E 148 51.3
KELPI S 22 34.2 E 151 35.2
KELTA S 34 59.7 E 138 19.8
KELVN S 13 09.4 E 136 37.7
KENET S 31 55.4 E 115 28.2
KEPPA S 36 47.8 E 143 58.5
KERIN S 16 12.6 E 141 17.7
KERRI S 28 09.2 E 153 37.3
KETEN S 25 04.3 E 152 01.5
KEVIN S 34 08.2 E 151 22.3
KIKEM S 09 52.9 E 126 07.4
KILEL S 23 09.5 E 116 46.4
KIMMI S 14 38.8 E 144 30.1
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
澳大利亚ERSA(136)