• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 >

时间:2010-07-30 14:32来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

HADSPEN TAS HSP S 41 30.5 E 147 03.5
HALL ACT HALL S 35 10.1 E 149 04.1
HAMMOND IS QLD HMM S 10 32.0 E 142 13.0
HAMPTON QLD HMN S 27 21.5 E 152 04.0
HAPPY VALLEY QLD HAVY S 26 48.4 E 153 08.0
HARBOUR BRIDGE NSW HBB S 33 51.2 E 151 12.5
HAREFIELD NSW HAF S 34 57.8 E 147 31.0
HARROGATE SA HGTE S 34 57.2 E 139 01.1
HARVEY WA HARV S 33 05.0 E 115 54.0
HASTINGS QLD HSTI S 28 18.0 E 145 11.0
HASTINGS PT NSW HASS S 28 21.5 E 153 34.8
HAVANNAH IS QLD HVI S 18 50.7 E 146 32.3
HAY PT QLD HPT S 21 16.7 E 149 17.5
HAZELWOOD IS QLD HAZ S 20 17.0 E 149 05.0
HEATHCOTE TOWNSHIP VIC HEAT S 36 55.0 E 144 42.0
HELENA RIVER RESV WA HRR S 32 00.1 E 116 13.6
HELENSBURGH NSW HNB S 34 11.5 E 150 58.5
HELIDON QLD HED S 27 33.0 E 152 08.0
HENTY NSW HENTY S 35 31.5 E 147 02.0
HERDSMAN LAKE WA HKE S 31 55.2 E 115 48.8
HEYFIELD WEST VIC HEYW S 37 59.0 E 146 46.0
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
VFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 VFR - GEN - 5
WAYPOINT STATE CODE LAT LONG
HIGH PERFORMANCE AREA 3 QLD HIPA S 27 09.0 E 153 50.8
HIGH VOLTAGE QLD HVTG S 17 00.9 E 145 45.8
HILTON MINE QLD HIM S 20 34.0 E 139 29.0
HINCHINBROOK IS QLD HNCH S 18 22.0 E 146 15.0
HINZE DAM WALL QLD HDWL S 28 03.0 E 153 17.2
HOBART CBD TAS HCTY S 42 53.0 E 147 20.0
HOLBROOK TOWNSHIP NSW HBKT S 35 43.8 E 147 19.5
HOLMES REEF QLD HOLM S 16 30.0 E 148 00.0
HOMEBUSH QLD HBU S 21 16.8 E 149 03.0
HOPE INLET NT HPI S 12 19.7 E 131 01.0
HOPE VALLEY RESV SA HVR S 34 51.0 E 138 42.5
HORIZONTAL WATERFALLS WA HZWF S 16 23.0 E 123 58.0
HORNIBROOK VIADUCT QLD HBVT S 27 16.4 E 153 04.3
HORNSBY NSW HSY S 33 41.5 E 151 06.4
HOSKINSTOWN NSW HST S 35 25.3 E 149 27.0
HOWLONG NSW HWG S 35 58.6 E 146 37.5
HUGH RIVER NT HGR S 24 21.0 E 133 26.0
HUME WEIR WALL VIC HWW S 36 06.7 E 147 01.5
HUMMOCKY HILLS TAS HYH S 41 44.0 E 147 15.0
HYDEN WA HYDEN S 32 27.0 E 118 52.0
INDEE HS WA IND S 20 47.2 E 118 35.5
INGLEBURN NSW INGL S 33 58.3 E 150 51.5
IPPIA HILL NT IPHL S 25 07.0 E 133 03.0
JACK SMITH LAKE VIC JSK S 38 30.0 E 147 00.0
JACKSON RIVER QLD JNR S 11 35.0 E 142 00.0
JACOB'S SUGARLOAF TAS JSL S 41 56.5 E 147 18.0
JACOB'S WELL WA JACW S 32 02.0 E 117 12.0
JARRAHDALE WA JADL S 32 20.4 E 116 14.5
JAY CREEK NT JCK S 23 47.2 E 133 30.0
JEANNIE RIVER QLD JEA S 14 44.0 E 144 52.0
JESSIE GAP NT JES S 23 44.9 E 134 01.1
JIBBON PT NSW JIBN S 34 05.1 E 151 10.2
JINDERA NSW JIA S 35 57.5 E 146 53.3
JONDARYAN QLD JDN S 27 22.0 E 151 35.3
JUG CREEK QLD JGK S 22 00.0 E 144 42.0
JUMPINPIN QLD JPP S 27 44.0 E 153 27.0
JUNEE NSW JUNEE S 34 52.0 E 147 35.0
KAIMKILLENBUN QLD KKN S 27 04.0 E 151 26.0
KALKALLO VIC KAO S 37 32.2 E 144 56.7
KEATS IS QLD KTS S 09 41.0 E 143 27.0
KEEPIT DAM NSW KEP S 30 52.8 E 150 29.9
KEERWEE QLD KWE S 25 13.0 E 151 21.0
KENDALL QLD KALL S 14 12.0 E 141 36.0
KIAMA NSW KMA S 34 40.0 E 150 51.0
KIEWA VIC KIEWA S 36 15.5 E 147 00.5
KILCOY TOWNSHIP QLD KLCY S 26 56.5 E 152 33.8
KILKIVAN QLD KKV S 26 05.0 E 152 14.8
KILMORE VIC KIM S 37 18.0 E 144 57.3
KING CASCADES WA KCAS S 15 37.5 E 125 18.0
KINGLAKE VIC KGLE S 37 31.3 E 145 21.0
KING RANCH TULLY QLD KRT S 18 05.0 E 145 50.0
KINGS BEACH QLD KBCH S 26 48.1 E 153 08.5
KINGSCLIFF NSW KCFF S 28 15.0 E 153 34.3
KINGSTHORPE QLD KGT S 27 28.7 E 151 48.8
KIRRA NSW KIRA S 28 10.0 E 153 31.4
KMART WAREHOUSE VIC KART S 37 52.3 E 144 43.8
KONGWAK VIC KNW S 38 31.0 E 145 43.0
KOOMBOOLOOMBA QLD KBD S 17 50.0 E 145 36.0
KOORAN CROCODILE FARM QLD KANC S 23 18.0 E 150 44.0
KOOTINGAL NSW KOT S 31 03.0 E 151 03.0
KOREELAH SA KREE S 35 55.0 E 136 55.0
KUNWARARA QLD KUN S 22 55.0 E 150 08.0
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
VFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 VFR - GEN - 6
WAYPOINT STATE CODE LAT LONG
KURANDA QLD KRN S 16 49.0 E 145 38.3
KURRI KURRI NSW KKI S 32 48.7 E 151 28.5
KYEAMBA PARK NSW KYP S 35 26.8 E 147 37.0
KYEAMBA TOWER NSW KYE S 35 31.5 E 147 35.5
KYNETON VIC KTN S 37 14.8 E 144 27.5
LADYSMITH NSW LDH S 35 12.7 E 147 31.0
LAIDLEY QLD LDLY S 27 38.0 E 152 23.0
LAKE ALBERT NSW LKT S 35 10.7 E 147 21.8
LAKE AMADEUS NT LKAD S 24 34.8 E 130 27.7
LAKE BATHURST NSW LBT S 35 03.0 E 149 41.0
LAKE CLARENDON QLD LKON S 27 29.5 E 152 21.0
LAKE CORANGAMITE VIC LCR S 38 06.0 E 143 31.0
LAKE CURRIMUNDI QLD LCDI S 26 45.8 E 153 08.3
LAKE EPSOM QLD LEM S 21 29.3 E 148 50.0
LAKE FINNISS NT LFS S 12 22.8 E 131 28.5
LAKE GEORGE NORTH NSW LGGN S 34 59.3 E 149 23.5
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:澳大利亚ERSA(192)