• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 >

时间:2010-07-30 14:32来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

STONEY CREEK QLD SCRK S 16 53.3 E 145 39.5
STORY BRIDGE QLD SBD S 27 27.9 E 153 02.3
STOTTS IS NSW STOT S 28 16.1 E 153 30.0
STRATHALBYN SA SYN S 35 15.5 E 138 53.7
STRATHFINELLA QLD SFE S 23 21.0 E 143 33.0
STRELLEY HS WA SLY S 20 26.5 E 118 59.0
STROUD ROAD NSW SRO S 32 20.8 E 151 55.1
STUART QLD SUA S 19 21.0 E 146 50.0
STURT INTERSECTION NSW SUI S 35 13.2 E 147 47.6
SUBSTATION SA SUB S 34 44.2 E 138 42.8
SUGARLOAF MT NSW SLM S 31 26.0 E 150 52.5
SUGARLOAF PT NSW SUG S 32 26.7 E 152 32.4
SUGARLOAF RESERVOIR VIC SGSV S 37 40.5 E 145 18.0
SUGAR TERMINAL QLD SUTR S 16 56.5 E 145 46.0
SUGARWORLD QLD SWLD S 17 01.0 E 145 43.9
SUNBURY VIC SBU S 37 35.0 E 144 43.5
SUNBURY WATER TANK VIC SWT S 37 32.9 E 144 41.5
SUN ZINC REFINERY QLD SUNZ S 19 20.0 E 146 53.2
SURBITON QLD SBIT S 23 09.0 E 146 37.0
SURFER'S PARADISE QLD SUPA S 28 00.0 E 153 26.0
SUTHERLAND NSW SUD S 34 02.3 E 151 03.3
SUTHERLANDS SA SHER S 34 09.0 E 139 14.0
SUTTON ROAD OVERPASS NSW SUE S 35 11.0 E 149 15.5
SWANSEA NSW SWS S 33 05.5 E 151 38.3
SYDNEY CBD NSW SCTY S 33 52.0 E 151 12.0
SYDNEY CRICKET GROUND NSW SCG S 33 53.5 E 151 13.4
SYDNEY HEADS NSW SYHD S 33 50.0 E 151 17.5
SYMMONS PLAINS TAS SYP S 41 39.3 E 147 15.0
TALC HEAD NT TCH S 12 28.8 E 130 46.0
TALLANGATTA VIC TLA S 36 13.0 E 147 10.5
TALLANGATTA CAUSEWAY VIC TLY S 36 12.8 E 147 14.8
TALLAROOK VIC TLK S 37 06.0 E 145 06.0
TAMAR IS TAS TID S 41 23.0 E 147 05.0
TANGORIN QLD TGN S 21 44.0 E 144 12.0
TANUNDA SA TUND S 34 32.0 E 138 58.0
TARCOWIE SA TOWI S 32 57.0 E 138 31.0
TARCUTTA NSW TRT S 35 16.8 E 147 44.3
TARGA GAP TAS TAP S 41 19.0 E 147 21.3
TARGET QLD TAR S 27 37.0 E 153 07.0
TARLEE SA TLEE S 34 16.5 E 138 46.1
TASMAN BRIDGE TAS TAS S 42 52.0 E 147 21.0
TATE TIN MINE QLD TTM S 17 27.0 E 144 20.0
TELEGRAPH OFFICE QLD CKO S 19 14.0 E 145 29.0
TEMPLE BAY QLD TPL S 12 16.0 E 143 09.0
TERRANORA LAKES COUNTRY CLUB QLD TLC S 28 12.9 E 153 28.4
TEWANTIN QLD TWT S 26 24.0 E 153 02.0
THARWA ACT THW S 35 30.8 E 149 04.2
THE BIG PINEAPPLE QLD TBPL S 26 40.0 E 152 59.5
THE CORNER QLD TCNR S 19 20.0 E 146 42.0
THEEBINE QLD THB S 25 57.0 E 152 33.0
THE GUMS SA THUM S 33 50.0 E 139 20.0
THE LAKES WA TLKS S 31 53.0 E 116 19.0
THE OAKS NSW THK S 34 04.7 E 150 34.7
THE PINES QLD PIN S 28 08.5 E 153 28.0
THE ROCK NSW RCK S 35 16.5 E 147 04.3
THE WHARF VIC WHF S 38 06.0 E 144 32.0
THOMPSON 1 QLD THSM S 17 00.7 E 145 45.1
THORNTON QLD TORN S 27 49.0 E 152 23.0
THORNTON GAP QLD TNP S 19 21.5 E 146 27.7
TIMBERTOP QLD TBRT S 16 57.5 E 145 48.3
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
VFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 VFR - GEN - 12
WAYPOINT STATE CODE LAT LONG
I TINGALPA RESERVOIR QLD TING S 27 32.4 E 153 10.0
TOOBORAC VIC TOO S 37 03.0 E 144 48.0
TOOLLEEN VIC TLN S 36 43.0 E 144 41.0
TOOMULLA QLD TOOU S 19 05.0 E 146 28.0
TOORONGA VIC TOGA S 37 51.0 E 145 03.3
TREVALLYN DAM TAS TVM S 41 27.3 E 147 05.3
TRINITY BEACH QLD TRIN S 16 47.0 E 145 42.0
TRURO SA TRUO S 34 24.7 E 139 07.2
TUCKER QLD TKER S 24 29.0 E 149 12.0
TUCKERS KNOB NSW TUK S 30 20.6 E 152 58.8
TUGGERANONG TOWN CENTRE ACT TGC S 35 25.0 E 149 04.0
TUMBULGUM NSW TUMB S 28 16.7 E 153 28.0
TURTLE PT NT TTLE S 14 51.0 E 129 15.0
TV TOWERS QLD TVT S 27 28.5 E 152 55.0
TWO RN NSW TWRN S 33 56.2 E 150 53.3
TWO ROCKS WA TOS S 31 29.5 E 115 35.0
UKEREBAGH IS NSW UKER S 28 10.8 E 153 32.8
ULLADULLA NSW UDA S 35 21.0 E 150 29.0
UPPER SWAN WA USW S 31 46.3 E 116 01.0
URANGAN QLD URAN S 25 17.0 E 152 54.0
URANQUINTY NSW URA S 35 11.5 E 147 14.8
URRBRAE COLLEGE SA URC S 34 58.0 E 138 37.5
URUNGA NSW URU S 30 29.5 E 153 01.0
VEHICLE TESTING GROUND VIC VTG S 37 53.0 E 144 25.0
VELODROME SA VELO S 34 50.6 E 138 36.7
WALKERSTON QLD WKT S 21 09.8 E 149 03.8
WALLABADAH NSW WBH S 31 32.3 E 150 49.5
WALLAN VIC WAN S 37 24.5 E 144 58.6
WALLANGARRA NSW WGR S 28 55.0 E 151 56.0
WALLUMBILLA QLD WMB S 26 35.0 E 149 11.0
WANDANDIAN NSW WDN S 35 05.0 E 150 31.0
WANDERING WA WAND S 32 40.5 E 116 40.0
WANGETTI QLD WAT S 16 39.9 E 145 34.0
WANTABADGERY NSW WAG S 35 03.5 E 147 43.3
WAROONA WA WRNA S 32 50.5 E 115 55.0
WARRAGAMBA DAM NSW WAD S 33 53.1 E 150 35.5
WARRAL SILO NSW WASL S 31 09.0 E 150 51.5
WARRANDYTE VIC WRD S 37 45.0 E 145 12.5
WARWICK FARM NSW WFM S 33 54.7 E 150 56.8
WATERFALL NSW WFL S 34 08.2 E 150 59.5
WAYSIDE NT WAYS S 15 34.5 E 131 02.4
WEALWANDANGIE QLD WWN S 24 25.0 E 148 03.0
WELLCAMP DOWNS QLD WCP S 27 33.0 E 151 51.0
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:澳大利亚ERSA(196)