曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
EBARR S 31 00.0 E 110 00.0
EBONY S 36 10.9 E 147 04.2
ECATT S 19 41.4 E 140 55.6
ECKHO S 39 39.5 E 150 31.1
EDMON S 40 00.0 E 145 16.7
EEMUE S 35 21.3 E 137 59.2
EFFEY S 20 09.4 E 146 40.5
EGATU S 12 00.0 E 116 05.6
EGAVI S 18 29.4 E 109 02.4
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
IFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 IFR - GEN - 3
WAYPOINT LAT LONG
EGORE S 15 21.8 E 136 40.1
EKIDA S 31 58.6 E 156 46.8
EKKEY S 32 27.8 E 145 17.0
EKOKU S 16 18.0 E 146 53.9
ELATI S 02 00.0 E 089 57.7
ELBIS S 09 05.3 E 127 43.7
ELENI S 27 42.6 E 152 29.7
ELLIS S 29 02.2 E 120 00.0
ELLOW S 24 57.2 E 134 36.5
ELONG S 32 04.1 E 148 56.6
ELVIS S 37 33.8 E 144 57.1
EMVAS S 11 28.2 E 100 29.7
ENAID S 27 22.9 E 153 37.5
ENPIT S 23 22.0 E 126 29.3
ENTRA S 33 35.0 E 151 41.8
ENTRE S 31 32.0 E 130 56.9
EPGUP S 10 39.0 E 099 33.1
ERITH S 34 11.9 E 138 26.6
ERNIE S 12 39.8 E 130 16.2
EROPA S 26 29.4 E 117 19.4
ESKEL S 36 31.4 E 163 00.0
ESTER S 27 41.9 E 153 34.4
EVFRS S 16 55.0 E 145 46.9
EVOKE S 28 43.0 E 142 57.0
EVONN S 34 11.7 E 152 01.9
EXROM S 39 24.4 E 146 05.4
EXXON S 25 46.6 E 143 39.1
EYSAW S 19 23.0 E 145 10.7
FAGIN S 33 53.1 E 131 30.0
FARMA S 17 48.9 E 143 35.2
FARRA S 37 47.7 E 146 05.5
FASIE S 17 19.9 E 143 10.9
FAUKS S 28 24.6 E 153 51.6
FECTI S 18 28.1 E 116 54.2
FEEGS S 12 30.3 E 131 08.9
FIKUL S 28 23.7 E 153 39.2
FILET S 33 32.9 E 128 00.0
FILLY S 13 57.8 E 131 13.5
FISHA S 33 54.6 E 151 22.6
FISHY S 17 41.1 E 145 48.2
FITZI S 29 40.5 E 117 36.5
FLAKE S 33 10.9 E 125 00.0
FLANO S 12 21.2 E 131 35.0
FLATS S 18 58.1 E 140 49.8
FLATY S 25 24.8 E 154 53.2
FLEMO S 20 06.1 E 146 52.3
FLIKI S 40 00.0 E 146 23.6
I FLIPA S 11 50.4 E 129 03.6
FLORA S 28 47.2 E 138 18.7
FLYNN S 27 31.2 E 152 56.5
FOLEY S 21 53.1 E 130 43.3
FONLO S 43 28.9 E 157 46.5
FORMA S 20 04.7 E 145 25.9
FORTT S 24 50.2 E 150 20.0
FOYLE S 21 41.5 E 145 19.5
FOZZI S 14 59.1 E 129 38.4
FRANZ S 35 48.9 E 143 52.5
FRAZA S 33 26.1 E 135 52.5
FREDD S 27 04.2 E 145 15.7
FREDY S 19 23.7 E 146 34.1
FRILL S 32 35.6 E 120 36.6
FUNAL S 32 22.3 E 118 51.6
WAYPOINT LAT LONG
GAFER S 22 17.8 E 136 38.1
GALAH S 35 04.9 E 142 06.7
GAMBL S 28 52.5 E 153 02.9
GANEE S 28 54.5 E 152 37.5
GARTH S 26 59.9 E 152 45.5
GASCO S 24 50.0 E 114 19.7
GATER S 28 26.9 E 155 41.1
GAVAS S 32 20.0 E 146 59.6
GAYLA S 26 55.6 E 152 52.2
GAZEL S 33 14.8 E 150 40.3
GEDEN S 37 43.2 E 145 00.9
GEESE S 24 03.6 E 151 00.4
GEKKO S 21 12.2 E 131 50.4
GEMAC S 38 13.4 E 150 19.5
GEPEC S 27 46.2 E 152 32.5
GERBL S 27 34.5 E 152 25.6
GEROS S 35 01.1 E 154 59.9
GERTY S 24 44.4 E 117 46.1
GIBBO S 36 40.0 E 147 51.0
GILES S 35 00.3 E 137 47.9
GILLY S 40 22.7 E 156 46.7
GILUM S 11 36.6 E 139 00.8
GINGA S 35 35.7 E 148 43.1
GIPPS S 37 42.6 E 148 05.1
GIZMO S 32 17.2 E 149 04.2
GLENN S 27 34.5 E 153 01.2
GNOME S 26 21.5 E 129 07.9
GOANA S 32 26.5 E 154 09.4
GODIP S 12 00.2 E 144 07.7
GOKEN S 30 11.9 E 140 58.0
GOLDY S 19 50.7 E 146 42.2
GOOFY S 28 52.2 E 153 49.7
GOOMA S 33 09.6 E 155 03.0
GORDO S 32 32.7 E 154 55.1
GOSSI S 32 03.0 E 116 05.2
GREAV S 28 19.0 E 153 38.2
GREGA S 17 00.3 E 132 45.5
GRELY S 14 02.6 E 128 45.6
GROVA S 28 17.1 E 153 55.0
GRUNT S 28 17.1 E 153 45.3
GUDUG S 07 04.6 E 075 00.0
GUGAB S 29 41.1 E 139 50.0
GUGUK S 14 56.5 E 138 52.6
GUKON S 22 56.4 E 121 30.9
GULFF S 14 22.0 E 140 00.0
GULFY S 34 51.2 E 138 08.1
GULOP S 15 49.2 E 141 55.4
GULUM S 23 13.2 E 128 27.8
GUNAM S 14 42.0 E 125 12.2
GUNTA S 33 12.2 E 151 28.3
GUPOX S 16 44.9 E 080 00.0
GUTEV S 08 04.4 E 131 19.6
GUXIB S 23 38.1 E 159 30.8
HAIGH S 31 48.0 E 116 00.4
HAKIT S 16 46.6 E 145 46.1
HALAS S 33 50.9 E 151 15.7
HALIT S 32 37.7 E 118 47.8
HAMEL S 26 50.5 E 114 10.8
HAMER S 24 09.3 E 143 28.2
HANKY S 15 08.6 E 138 20.7
HANNA S 12 54.2 E 129 38.0
HAPPI S 34 57.8 E 148 01.6
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
IFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 IFR - GEN - 4
WAYPOINT LAT LONG
HARBA S 34 49.1 E 138 24.4
HARDD S 27 46.2 E 152 48.4
HARPO S 21 00.4 E 148 46.7
HARRO S 37 47.0 E 145 16.8
HAWKE S 26 28.8 E 151 55.7
HAWKY S 34 34.5 E 137 51.2
HAYES S 37 33.1 E 145 14.2
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
澳大利亚ERSA(135)