• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 >

时间:2010-07-30 14:32来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

MINGA S 26 23.7 E 117 48.3
MINNI S 23 04.6 E 149 37.5
MINNY S 24 02.3 E 115 42.5
MINTY S 32 02.8 E 115 58.9
MISCH S 37 45.8 E 144 40.6
MISLY S 30 49.7 E 155 53.5
MISTY S 35 00.5 E 138 18.9
MITCH S 28 56.3 E 150 58.9
MITSA S 34 01.9 E 150 47.0
MITTS S 24 39.0 E 137 40.3
MITTY S 12 48.1 E 132 12.9
MOCHO S 18 43.7 E 125 34.0
MODYN S 31 33.6 E 116 11.8
MOLGA S 34 02.3 E 120 00.9
I MOLLY S 26 51.0 E 120 29.0
MONDO S 32 56.6 E 151 14.2
WAYPOINT LAT LONG
MONIC S 17 00.7 E 132 03.5
MONTY S 37 43.5 E 145 06.7
MOOKA S 24 39.9 E 114 56.7
MOOLO S 26 49.5 E 153 21.8
MOOVI S 27 54.8 E 153 17.7
MOREL S 19 46.5 E 136 00.1
MORGA S 18 16.8 E 145 38.6
MORGN S 26 43.5 E 153 12.7
MORGZ S 38 09.0 E 147 34.6
MORIS S 25 49.6 E 145 30.1
MOZZA S 38 04.9 E 146 05.9
MUDDL S 27 22.3 E 153 20.8
MUKIN S 33 21.6 E 120 23.5
MULET S 26 25.9 E 155 44.0
MULGI S 29 25.0 E 116 56.3
I MUMBA S 12 09.7 E 130 51.2
MUNDE S 33 32.6 E 137 52.9
MUNEL S 14 28.3 E 144 55.2
MUNGA S 17 06.7 E 144 23.4
MUNRO S 14 24.6 E 130 36.1
MURES S 31 48.3 E 116 31.3
MURPH S 22 28.8 E 149 35.0
MUSEY S 17 12.9 E 144 57.7
MUSOP S 35 31.1 E 147 54.2
MUSTA S 33 53.8 E 149 45.3
MUTHA S 34 06.2 E 137 01.3
MUTMI S 04 08.0 E 092 58.7
MYALL S 19 06.0 E 139 30.6
NABBA S 36 42.3 E 147 02.5
NAILA S 13 12.9 E 128 07.2
NALAR S 31 18.6 E 120 27.3
NAMBU S 30 41.1 E 115 26.8
NAOMI S 37 39.3 E 144 37.9
NAREL S 37 29.9 E 145 32.8
NASHO S 34 11.7 E 151 06.4
NASUX S 12 21.5 E 130 42.8
NATAL S 11 27.1 E 129 58.2
NATLI S 31 00.5 E 157 23.8
NATTY S 31 33.4 E 137 08.5
NAYAR S 10 37.0 E 130 19.4
NECTA S 15 11.1 E 143 48.1
NEEKY S 27 37.8 E 115 00.0
NEFER S 37 26.5 E 144 56.6
NEILS S 37 49.6 E 144 51.0
I NELLT S 12 14.8 E 131 06.7
NELLY S 19 00.0 E 146 49.0
NETTY S 28 43.8 E 155 30.6
NEVIS S 37 11.8 E 143 16.3
I NEWAY S 12 25.1 E 131 10.7
NEWMO S 32 01.5 E 143 31.0
NICAY S 34 57.7 E 139 07.9
I NICKO S 26 27.2 E 117 58.4
NICKY S 34 19.5 E 149 19.3
NICLA S 32 03.1 E 152 00.3
NICOL S 13 07.8 E 132 03.9
NICON S 34 53.6 E 138 14.8
NIFTI S 39 53.9 E 147 39.1
NIKIL S 26 18.0 E 144 11.7
NIKKY S 19 03.0 E 146 55.4
NIKOM S 15 44.3 E 124 43.4
NINOB S 26 00.0 E 106 29.1
NIPEM S 26 32.3 E 117 05.2
NITTA S 21 42.6 E 149 04.0
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
IFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 IFR - GEN - 7
WAYPOINT LAT LONG
NIVED S 18 33.1 E 138 03.5
NOBAR S 33 47.2 E 151 44.4
NOCKI S 32 01.3 E 116 18.0
NODOK S 12 11.2 E 155 00.0
NOLAN S 40 39.5 E 147 11.9
NOMAD S 11 56.3 E 130 26.2
NONAX S 23 31.3 E 123 52.1
NONET S 25 20.4 E 141 08.9
NONIR S 15 40.5 E 148 11.2
NONIX S 37 04.6 E 145 14.8
NONOG S 25 17.5 E 112 27.6
NONUP S 35 25.8 E 148 17.9
I NOODL S 32 49.4 E 151 21.3
NOPAG S 10 51.9 E 135 52.5
NOPED S 26 36.5 E 119 20.2
NORIS S 16 11.9 E 144 20.2
NORMA S 17 39.8 E 145 32.3
NORTY S 31 35.7 E 115 57.9
NOVEM S 13 31.8 E 131 40.5
NOVIN S 35 07.3 E 120 00.0
NUGET S 12 36.8 E 131 33.6
NUMSA S 39 25.2 E 163 00.0
NUNUL S 17 08.8 E 120 41.5
NURAK S 30 05.0 E 118 11.0
NUTTA S 15 00.5 E 130 58.3
OCKLY S 32 48.9 E 117 09.3
OCTOB S 11 08.8 E 130 29.6
ODALE S 34 05.4 E 150 31.1
OJJAY S 32 28.7 E 137 18.2
OKAPI S 31 51.9 E 148 39.2
OLDER S 21 11.2 E 147 13.7
OLLIE S 25 05.1 E 147 30.3
OLREL S 35 39.0 E 163 00.0
OMKIN S 42 24.9 E 163 00.0
OMUBI S 23 38.3 E 146 04.1
ONALA S 15 11.2 E 117 01.7
ONDEE S 31 43.1 E 116 26.8
ONDRA S 28 10.6 E 152 25.3
ONELU S 22 51.9 E 144 46.3
ONGLO S 35 27.5 E 149 17.1
ONIVI S 28 59.1 E 147 13.8
ONOXA S 12 00.0 E 120 52.7
ONSLO S 21 40.0 E 115 06.7
OPABA S 08 51.5 E 138 04.0
OPTIC S 34 24.1 E 151 53.3
ORBUN S 34 11.8 E 138 43.3
ORTOS S 28 04.5 E 141 32.3
ORWEL S 27 57.2 E 152 38.8
OSTIN S 38 37.2 E 160 21.1
OVENS S 24 59.2 E 149 15.3
OVILS S 33 42.1 E 151 08.0
OWENS S 37 14.8 E 144 29.5
OXBLU S 25 02.3 E 119 10.0
PANDU S 11 38.1 E 078 26.6
PANKI S 34 58.6 E 140 21.0
PANNA S 21 20.6 E 116 19.3
PANOR S 33 17.5 E 149 48.4
PANTN S 37 35.7 E 145 15.1
PANTO S 14 44.6 E 144 19.9
PARAD S 17 02.6 E 124 37.3
PARCU S 28 34.8 E 152 32.9
PARKA S 34 50.0 E 138 27.8
WAYPOINT LAT LONG
PARKS S 31 58.6 E 115 50.3
PASCO S 37 43.2 E 144 57.8
PAULA S 37 34.4 E 145 02.1
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:澳大利亚ERSA(138)