• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 >

时间:2010-07-30 14:32来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

PORT PHILLIP HEADS VIC PIPS S 38 17.6 E 144 38.0
PORT VINCENT SA PVCT S 34 46.9 E 137 51.7
POWERHOUSE WA POWR S 32 05.7 E 115 45.4
PRIMROSE SANDS TAS PRS S 42 53.0 E 147 40.0
PROSPECT RESV NSW PSP S 33 49.0 E 150 55.0
PROSSERS SUGARLOAF TAS PSF S 42 40.5 E 147 49.5
PROSTON QLD PSTO S 26 10.0 E 151 36.0
PT DANGER NSW DNGR S 28 09.9 E 153 33.1
PUMPHREY'S BRIDGE WA PMPH S 32 40.0 E 116 54.0
PURLINGBROOKE FALLS QLD PBF S 28 10.0 E 153 16.0
PURRAWUNDA QLD PWDA S 27 32.3 E 151 37.5
PYALONG VIC PYA S 37 07.0 E 144 51.3
PYKES CREEK RESV VIC PYK S 37 36.0 E 144 17.7
QUAIL IS QLD QAI S 22 08.0 E 150 00.0
QUEANBEYAN NSW QBN S 35 21.6 E 149 14.6
QUEBEC ONE QLD Q1 S 28 00.4 E 153 25.8
QUINALOW QLD QLW S 27 06.3 E 151 37.3
QUIRINDI NSW QNDI S 31 29.4 E 150 30.8
RABBIT IS QLD RIL S 20 50.0 E 148 54.0
RAINE IS QLD RAIS S 11 36.0 E 144 02.0
RANNES QLD RNN S 24 06.0 E 150 07.0
RAPID BAY SA RAPD S 35 31.3 E 138 11.0
RATHDOWNEY QLD RTY S 28 13.0 E 152 52.0
RATTLESNAKE IS QLD RKI S 19 02.0 E 146 36.7
REDCLIFFE VALE HS QLD RDV S 21 07.0 E 148 07.0
RED CLIFFS VIC RCS S 34 18.0 E 142 13.0
RED COURT VIC RDC S 37 52.8 E 147 28.5
RED HILL QLD RDHI S 21 38.0 E 148 03.0
REDLYNCH QLD REDL S 16 53.0 E 145 42.0
RED ROCK NSW RER S 29 59.2 E 153 13.5
RESEARCH CENTRE NT RESC S 14 46.8 E 131 56.2
RICHMOND TAS RCH S 42 44.0 E 147 26.0
RING TANK QLD RIT S 26 45.0 E 153 05.5
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
VFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 VFR - GEN - 10
WAYPOINT STATE CODE LAT LONG
RIVERINA CAMPUS NSW RIV S 35 03.3 E 147 20.8
RIVER MOUTH SA RMH S 34 35.0 E 138 21.5
RIVERTON SA RVTN S 34 09.9 E 138 44.8
ROCKBANK VIC ROK S 37 43.7 E 144 39.2
ROCKINGHAM WA ROHM S 32 17.5 E 115 44.5
ROLEYSTONE WA RLY S 32 07.0 E 116 04.5
ROLLINGSTONE QLD RGS S 19 02.8 E 146 23.3
ROSEHILL RACECOURSE NSW RSH S 33 49.5 E 151 01.5
ROSEVILLE BRIDGE NSW RVB S 33 46.0 E 151 12.0
ROSEWOOD IS QLD RSEW S 22 24.0 E 149 44.0
ROSSLYNNE RESV VIC RLR S 37 28.2 E 144 33.8
ROSS RIVER DAM QLD RRDM S 19 24.7 E 146 44.0
ROUND MT QLD RMT S 19 27.7 E 146 41.7
RUSSELL IS QLD RUIS S 27 40.0 E 153 23.0
RUTHERGLEN OVERPASS VIC RUT S 36 05.7 E 146 43.3
RYDE BRIDGE NSW RYB S 33 49.5 E 151 05.5
SADDLE MT QLD SADD S 16 49.2 E 145 39.0
SAMSONVALE QLD SSV S 27 16.7 E 152 51.3
SANCTUARY COVE QLD SAU S 27 51.5 E 153 22.5
SANDALWOOD SA SALW S 34 57.0 E 140 08.0
SANDERSTON SA SSTO S 34 44.6 E 139 15.1
SANDGATE PIER QLD SAND S 27 19.7 E 153 05.3
SANDY PT VIC SDP S 38 25.0 E 145 14.0
SANTA TERESA NT STT S 24 08.0 E 134 22.4
SARAJI QLD SJI S 22 26.0 E 148 17.0
SARINA QLD SRI S 21 25.5 E 149 13.0
SAWTELL NSW SWTE S 30 22.0 E 153 06.0
SAWYERS VALLEY WA SWY S 31 54.3 E 116 12.3
SECOND VALLEY SA SVAL S 35 31.0 E 138 13.0
SELLICKS BEACH SA SLB S 35 20.5 E 138 27.0
SHAUNA DOWNS QLD SDS S 24 37.0 E 149 55.0
SHAW CREEK NT SHCR S 25 13.0 E 129 43.8
SHAW IS QLD SHI S 20 30.8 E 149 05.2
SHELLEY BRIDGE WA SEL S 32 01.5 E 115 54.0
SHIPYARD WA SHIP S 32 09.0 E 115 46.0
SHOAL VIC SHOAL S 38 04.0 E 145 02.0
SIMPSON GAP NT SSG S 23 40.8 E 133 43.0
SIX SOUTH WA SIXS S 32 10.1 E 115 56.0
SKIPTON VIC SKP S 37 41.0 E 143 22.0
SLOPING HUMMOCK QLD SGK S 24 51.0 E 152 26.0
SLOPING IS TAS SLP S 42 56.9 E 147 38.9
SMITHFIELD QLD SMIF S 16 50.0 E 145 41.0
SNOWY INTERSECTION NSW SYI S 35 11.0 E 147 52.1
SOMERSET DAM QLD SMD S 27 07.3 E 152 33.0
SOMERTON NSW SMN S 30 56.5 E 150 38.2
SORELL TAS SORL S 42 47.0 E 147 35.0
SOUTHEDGE QLD SDG S 16 49.0 E 145 13.0
I SOUTHERN TIP BERSERKERS QLD SBRR S 23 24.0 E 150 37.5
SOUTH MISSION BEACH QLD SMIB S 17 56.9 E 146 05.5
SOUTH PARA RESV SA SPR S 34 42.0 E 138 51.5
SOUTH PINNACLE QLD SPN S 19 24.5 E 146 38.0
SOUTHPORT ROAD NT STR S 12 39.0 E 130 46.5
SPLIT ROCK RESV NSW SRR S 30 34.5 E 150 42.0
SPLIT SOLITARY IS NSW SOI S 30 14.5 E 153 10.8
SPRINGBROOK NSW SBK S 28 13.9 E 153 16.7
SPRING MOUNTAIN QLD SPMT S 27 42.8 E 152 53.1
STANSBURY SA SRY S 34 54.7 E 137 47.3
STANWELL PARK NSW SLL S 34 13.7 E 150 59.3
STANWELL POWER STN QLD SPS S 23 30.0 E 150 20.0
STATION PIER VIC SNP S 37 50.9 E 144 55.8
STEPHENSONS PEAK NT STPK S 25 30.0 E 130 11.0
ST GEORGES MINE QLD SGM S 16 30.0 E 144 24.0
ST HELENA IS QLD SHIS S 27 22.7 E 153 14.0
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
VFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 VFR - GEN - 11
WAYPOINT STATE CODE LAT LONG
ST IVES SHOWGROUND NSW SIS S 33 42.3 E 151 11.0
ST KILDA SA SKI S 34 44.5 E 138 31.8
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:澳大利亚ERSA(195)