• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 >

时间:2010-07-30 14:32来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

(55) Lizard Island: 02 9359 4170
(56) Range Control Officer: 07 4771 7569
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
PRD AREA 24-Nov-2005 PRD - 10
TABLE OF CONTENTS
VFR WAYPOINTS - ENCODED...............................................................................VFR - GEN - 1
VFR WAYPOINTS - DECODED.........................................................................VFR - GEN - 15
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
TABLE OF CONTENTS 24-Nov-2005 Content - 1
This page is intentionally blank.
VFR WAYPOINTS - ENCODED
WAYPOINT STATE CODE LAT LONG
ABEAM KUNOTH NT KNO S 23 32.5 E 133 33.0
ACADEMY VIC ACE S 37 53.8 E 145 10.8
ACHERON IS QLD ANI S 18 57.7 E 146 38.2
ACLAND QLD ACLD S 27 18.3 E 151 41.3
ADELAIDE CBD SA ACTY S 34 56.0 E 138 36.0
ADELAIDE RIVER BRIDGE NT ADB S 12 39.5 E 131 20.0
ADELONG NSW AOG S 35 18.5 E 148 04.0
ADMIRALTY IS QLD ADI S 16 59.0 E 145 46.5
ADVENTURE WORLD WA ADWD S 32 06.2 E 115 49.0
ALAWOONA SA ALON S 34 45.0 E 140 30.0
ALBERT PARK LAKE VIC APL S 37 51.3 E 144 58.5
ALKIMOS WRECK WA AKW S 31 36.5 E 115 39.0
ALOOMBA QLD ALBA S 17 06.3 E 145 50.0
ALTONA VIC ALOA S 37 52.0 E 144 51.0
ALTONA SOUTH VIC ALTS S 37 52.8 E 144 48.8
ANGLESEA VIC ANG S 38 25.0 E 144 11.0
ANM PAPER MILL NSW APM S 36 00.0 E 146 59.0
ANTILL PLAINS QLD ANP S 19 26.0 E 146 50.0
APPIN NSW APPN S 34 12.0 E 150 47.3
ARCADIA HS QLD ARCD S 20 52.0 E 138 04.0
ARDENT QLD AEN S 26 46.7 E 152 34.7
ARMADALE WA ARE S 32 08.6 E 116 00.8
ARUNDEL SUBSTATION NSW ASU S 35 12.5 E 147 24.0
ATHERTON QLD ATN S 17 15.5 E 145 30.5
ATTUNGA NSW ATG S 30 56.0 E 150 50.3
ATV10 VIC ATV S 37 51.2 E 145 10.1
AVOCA TAS AVCA S 41 46.9 E 147 43.2
BABINDA QLD BADA S 17 20.5 E 145 55.5
BACCHUS MARSH TOWNSHIP VIC BMP S 37 40.5 E 144 26.3
BAKER LAKE WA BKRL S 26 42.7 E 125 58.8
BALD HILLS MAST QLD BLHS S 27 18.8 E 153 01.0
BALMORAL VIC BOA S 37 15.0 E 141 50.0
BANGALOW NSW BANG S 28 41.2 E 153 31.0
BARANDUDA TOWERS VIC BDT S 36 15.0 E 146 51.0
BARNES HILL QLD BSL S 27 12.0 E 152 06.0
BARRENJOEY HEAD NSW BRNJ S 33 34.8 E 151 19.6
BARRON GORGE QLD BRGE S 16 51.0 E 145 39.0
BARWON PRISON VIC BPN S 37 59.0 E 144 21.0
BATEMANS BAY NSW BATB S 35 43.0 E 150 11.0
BATHURST IS NT BTI S 11 46.0 E 130 37.0
BATMAN BRIDGE TAS BNE S 41 13.1 E 146 54.9
BAYWEST VIC BAW S 38 00.0 E 144 55.6
BEACHMERE QLD BCM S 27 07.0 E 153 03.0
BECTIVE HS NSW BIV S 30 58.3 E 150 44.3
BEECHMONT QLD BENT S 28 08.0 E 153 12.0
BEECHWORTH VIC BCH S 36 21.5 E 146 41.3
BELLBROOK NSW BLR S 30 49.3 E 152 30.7
BELLINGEN NSW BLIG S 30 27.3 E 152 53.8
BENDEMEER NSW BND S 30 53.0 E 151 09.0
BEN NEVIS TAS BENV S 41 24.7 E 147 38.5
BERILEE NSW BEE S 33 37.2 E 151 06.3
BEVERIDGE VIC BVG S 37 28.3 E 144 58.3
BIDDESTON QLD BDTN S 27 33.5 E 151 43.0
BINGAL BAY QLD BIBA S 17 49.7 E 146 06.1
BIRDWOOD SA BDWD S 34 49.4 E 138 57.6
BLACK MT ACT BKM S 35 16.5 E 149 06.0
BLACK MT QLD BCT S 21 04.2 E 149 05.8
BLACKSMITH IS QLD BKIS S 20 38.0 E 149 04.0
BLI BLI CASTLE QLD BLIC S 26 37.5 E 153 02.0
BOAT HARBOUR TAS BTM S 40 57.0 E 145 38.0
BODDINGTON WA BODD S 32 48.0 E 116 28.0
© Airservices Australia, 2005 Licensed to: Preview Licence MyAIP678901234567890 SeqId
VFR WAYPOINTS 24-Nov-2005 VFR - GEN - 1
WAYPOINT STATE CODE LAT LONG
BOGANTUNGAN QLD BGN S 23 39.0 E 147 18.0
BOND SPRINGS NT BSP S 23 31.0 E 133 51.0
BOND UNIVERSITY QLD BUVY S 28 04.6 E 153 24.6
BONEGILLA VIC BNG S 36 08.7 E 147 00.8
BOONDALL ENTERTAINMENT CENTRE QLD BOON S 27 20.5 E 153 05.1
BORUMBA RESV QLD BOAR S 26 30.5 E 152 35.0
BOTANY BAY HEADS NSW BBH S 34 00.5 E 151 14.5
BOWEN QLD BOWEN S 20 01.0 E 148 14.5
BOWENVILLE QLD BWV S 27 18.3 E 151 29.3
BOWMANS SA BWMS S 34 09.0 E 138 16.0
BOWNA NSW BOW S 35 57.0 E 147 07.0
BOWRAVILLE NSW BOV S 30 39.0 E 152 51.0
BRAMPTON IS QLD BPI S 20 48.3 E 149 16.0
BRANXTON NSW BAXT S 32 40.0 E 151 21.0
BREEZA NSW BZA S 31 15.0 E 150 28.0
BRIBIE BRIDGE QLD BBBG S 27 04.4 E 153 08.8
BRIBIE IS QLD BBI S 27 00.0 E 153 08.6
BRIGHTON VIC BTO S 37 54.7 E 144 59.2
BRIGHTON JETTY SA BTJ S 35 01.0 E 138 31.0
BRINGELLY NSW BRY S 33 56.5 E 150 43.7
BRINSMEAD QLD BRIN S 16 54.5 E 145 42.5
BRISBANE CBD QLD BCTY S 27 28.0 E 153 02.0
BRISBANE CRICKET GROUND QLD OGABA S 27 28.8 E 153 04.0
BROADFORD VIC BDF S 37 12.5 E 145 02.5
BROOKLYN VIC BYN S 37 49.7 E 144 51.5
BROOKLYN BRIDGE NSW BBG S 33 32.5 E 151 11.8
BROOKTON WA BTON S 32 22.0 E 117 01.0
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:澳大利亚ERSA(189)