HIGHLIGHTS
__________
REVISION NO. 30 Aug 01/05
Pages which have been revised are outlined below, together with the Highlights of the Revision
CH/SE/SU C REASON FOR CHANGE EFFECTIVITY PAGES
CHAPTER 33
L.E.P. 1- 4 REVISED TO REFLECT THIS REVISION INDICATING
T. OF C. 2, 7-10 33-CFDS 101- 105 NEW,REVISED, AND/OR DELETED PAGES REVISED TO REFLECT THIS REVISIONFAULT LIST UPDATED
33-14-00 214- 216 EFFECTIVITY UPDATEDEFFECTIVITY UPDATED (THROUGHOUT THE TEXT)
33-21-00 302- 320 EFFECTIVITY UPDATEDEFFECTIVITY UPDATED (THROUGHOUT THE TEXT)
33-24-00 304- 305 LAYOUT IMPROVED OR EFFECTIVITY UPDATED
33-25-00 301, 305 LAYOUT IMPROVED OR EFFECTIVITY UPDATED
33-26-00 301, 308-309 LAYOUT IMPROVED OR EFFECTIVITY UPDATED
33-51-00 219- 220, 228- 231, 251- 252, 285- 289, 294,A207-A279 EFFECTIVITY UPDATEDCIRCUIT BREAKER(S) DATA UPDATED EFFECTIVITY UPDATED (THROUGHOUT THE TEXT)
106-149, 301-399, 401-499,
106-149, 303-399, 401-499,
001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 201-299, 301-399, 401-499,
001-049, 051-099, 101-149,151-199, 201-299, 401-499,001-049, 051-099, 101-149,151-199, 201-299, 301-399,401-499,
CES
CHAPTER 33
__________
LIGHTS
LIST OF EFFECTIVE PAGES
_______________________ N, R or D indicates pages which are New, Revised or Deleted respectively Remove and insert the affected pages and complete the Record of Revisions and
the Record of Temporary Revisions as necessary
CH/SE/SU C PAGE DATE CH/SE/SU C PAGE DATE CH/SE/SU C PAGE DATE
RECORD 33-12-00 210 Feb01/98 33-14-00 205 Feb01/98
OF TEMP. 33-12-00 211 Feb01/98 33-14-00 206 Feb01/98
REVISION 33-12-00 212 Feb01/98 33-14-00 207 Feb01/98
33-12-00 213 Feb01/98 33-14-00 208 Feb01/98
L.E.P. R 1- 4 Aug01/05 33-12-00 214 Feb01/98 33-14-00 209 Feb01/98
T. of C. 1 Aug01/99 33-12-00 215 Feb01/98 33-14-00 210 Feb01/98
T. of C. R 2 Aug01/05 33-12-00 216 Feb01/98 33-14-00 211 Feb01/98
T. of C. 3 May01/05 33-12-00 217 Feb01/98 33-14-00 212 Feb01/98
T. of C. 4 May01/05 33-12-00 218 Feb01/98 33-14-00 213 Feb01/98
T. of C. 5 May01/05 33-12-00 219 Feb01/98 33-14-00 R 214 Aug01/05
T. of C. 6 May01/05 33-12-00 220 Feb01/98 33-14-00 R 215 Aug01/05
T. of C. R 7 Aug01/05 33-12-00 221 Feb01/98 33-14-00 R 216 Aug01/05
T. of C. R 8 Aug01/05 33-12-00 222 Feb01/98
T. of C. R 9 Aug01/05 33-12-00 223 Feb01/98 33-21-00 201 May01/05
T. of C. R 10 Aug01/05 33-12-00 224 Feb01/98 33-21-00 202 May01/05
33-12-00 225 Feb01/98 33-21-00 203 May01/05
33-OBSV 101 May01/99 33-12-00 226 Feb01/98 33-21-00 204 May01/05
33-OBSV 102 May01/99 33-12-00 227 Feb01/98 33-21-00 205 May01/05
33-OBSV 103 May01/99 33-12-00 228 Feb01/98 33-21-00 206 Feb01/98
33-OBSV 104 May01/99 33-21-00 207 May01/05
33-OBSV 105 May01/05 33-13-00 201 Feb01/98 33-21-00 208 May01/05
33-OBSV 106 May01/05 33-13-00 202 Feb01/98 33-21-00 209 Nov01/04
33-OBSV 107 May01/05 33-13-00 203 Feb01/98 33-21-00 210 Nov01/04
33-OBSV 108 May01/04 33-13-00 204 Feb01/98 33-21-00 211 Nov01/04
33-OBSV 109 May01/04 33-13-00 205 Feb01/98 33-21-00 212 Aug01/98
33-13-00 206 Feb01/98 33-21-00 213 Aug01/98
33-CFDS R 101 Aug01/05 33-13-00 207 Feb01/98 33-21-00 301 Feb01/98
33-CFDS R 102 Aug01/05 33-13-00 208 Feb01/98 33-21-00 R 302 Aug01/05
33-CFDS R 103 Aug01/05 33-13-00 209 Feb01/98 33-21-00 R 303 Aug01/05
33-CFDS R 104 Aug01/05 33-13-00 210 Feb01/98 33-21-00 R 304 Aug01/05
33-CFDS R 105 Aug01/05 33-13-00 211 Feb01/98 33-21-00 R 305 Aug01/05
33-CFDS 106 May01/05 33-13-00 212 Feb01/98 33-21-00 R 306 Aug01/05
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 LIGHTS 灯光