• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 >

时间:2010-05-28 01:40来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

970 28.64 1004 29.65 1038 30.65 −38 −36.4 7 44.6 52 125.6
971 28.67 1005 29.68 1039 30.68 −37 −34.6 8 46.4 53 127.4
972 28.70 1006 29.71 1040 30.71 −36 −32.8 9 48.2 54 129.2
973 28.73 1007 29.74 1041 30.74 −35 −31.0 10 50.0 55 131.0
974 28.76 1008 29.77 1042 30.77 −34 −29.2 11 51.8 56 132.8
975 28.79 1009 29.80 1043 30.80 −33 −27.4 12 53.6 57 134.6
976 28.82 1010 29.83 1044 30.83 −32 −25.6 13 55.4 58 136.4
977 28.85 1011 29.86 1045 30.86 −31 −23.8 14 57.2 59 138.2
978 28.88 1012 29.88 1046 30.89 −30 −22.0 15 59.0 60 140.0
979 28.91 1013 29.91 1047 30.92 −29 −20.2 16 60.8 61 141.8
980 28.94 1014 29.94 1048 30.95 −28 −18.4 17 62.6 62 143.6
981 28.97 1015 29.97 1049 30.98 −27 −16.6 18 64.4 63 145.4
1050 31.01 −26 −14.8 19 66.2 64 147.2
−24 −11.2 21 69.8 66 150.8
−23 −9.4 22 71.6 67 152.6
−22 −7.6 23 73.4 68 154.4
−21 −5.8 24 75.2 69 156.2
−20 −4.0 25 77.0 70 158.0
−19 −2.2 26 78.7
−18 −0.4 27 80.6
−17 1.4 28 82.4
−16 3.2 29 84.2
AIP
United States of America
GEN 2.6−6
15 MAR 07
Nineteenth Edition Federal Aviation Administration
TBL GEN 2.6−8
litres/imperial gallons litres/U.S. gallons
L IMP L IMP L IMP L U.S. L U.S. L U.S.
1 .22 41 9.02 81 17.82 1 .26 41 10.83 81 21.40
3 .66 43 9.46 83 18.26 3 .79 43 11.36 83 21.93
4 .88 44 9.68 84 18.48 4 1.06 44 11.63 84 22.19
5 1.10 45 9.90 85 18.70 5 1.32 45 11.89 85 22.46
6 1.32 46 10.12 86 18.92 6 1.59 46 12.15 86 22.72
7 1.54 47 10.34 87 19.14 7 1.85 47 12.42 87 22.99
8 1.76 48 10.56 88 19.36 8 2.11 48 12.68 88 22.35
9 1.98 49 10.78 89 19.58 9 2.38 49 12.95 89 23.51
10 2.20 50 11.00 90 19.80 10 2.64 50 13.21 90 23.78
11 2.42 51 11.22 91 20.02 11 2.91 51 13.47 91 24.04
12 2.64 52 11.44 92 20.24 12 3.17 52 13.74 92 24.31
13 2.86 53 11.66 93 20.46 13 3.44 53 14.00 93 24.57
14 3.08 54 11.88 94 20.68 14 3.70 54 14.27 94 24.84
15 3.30 55 12.10 95 20.90 15 3.96 55 14.53 95 25.10
16 3.52 56 12.32 96 21.12 16 4.23 56 14.80 96 25.36
17 3.74 57 12.54 97 21.34 17 4.49 57 15.06 97 25.63
18 3.86 58 12.76 98 21.56 18 4.76 58 15.32 98 25.89
19 4.18 59 12.98 99 21.78 19 5.02 59 15.59 99 26.16
20 4.40 60 13.20 100 22.00 20 5.28 60 15.85 100 26.42
21 4.62 61 13.42 200 44.00 21 5.55 61 16.12 200 52.84
22 4.84 62 13.64 300 66.00 22 5.81 62 16.38 300 79.26
23 5.06 63 13.86 400 88.00 23 6.08 63 16.65 400 105.68
24 5.28 64 14.08 500 110.00 24 6.34 64 16.91 500 132.10
25 5.50 65 14.30 600 132.00 25 6.61 65 17.17 600 158.52
26 5.72 66 14.52 700 154.00 26 6.87 66 17.44 700 184.94
27 5.94 67 14.74 800 176.00 27 7.13 67 17.70 800 211.36
28 6.16 68 14.96 900 198.00 28 7.40 68 17.97 900 237.78
29 6.38 69 15.18 1000 220.00 29 7.66 69 18.23 1000 264.2
30 6.60 70 15.40 2000 440.00 30 7.93 70 18.49 2000 528.4
31 6.82 71 15.62 3000 660.00 31 8.19 71 18.76 3000 792.6
32 7.04 72 15.84 4000 880.00 32 8.45 72 19.02 4000 1056.8
33 7.26 73 16.06 5000 1100.00 33 8.72 73 19.29 5000 1321.0
34 7.48 74 16.28 6000 1320.00 34 8.98 74 19.55 6000 1585.2
35 7.70 75 16.50 7000 1540.00 35 9.25 75 19.82 7000 1849.4
36 7.92 76 16.72 8000 1760.00 36 9.51 76 20.08 8000 2113.6
37 8.14 77 16.94 9000 1980.00 37 9.78 77 20.34 9000 2377.8
38 8.36 78 17.16 10000 2200.00 38 10.04 78 29.61 10000 2642.0
39 8.58 79 17.38 39 10.30 79 20.87
40 8.80 80 17.60 40 10.57 80 21.14
AIP
United States of America
GEN 2.6−7
15 MAR 07
Federal Aviation Administration Nineteenth Edition
TBL GEN 2.6−9
Kg/lb
kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb
1 2.20 28 61.73 52 114.64 76 167.55 100 220.5 16000 35273.6
2 4.41 29 63.93 53 116.84 77 169.75 200 440.9 17000 37478.2
3 6.61 30 6.14 54 119.05 78 171.96 300 661.4 18000 39682.2
4 8.82 31 68.34 55 121.25 79 174.16 400 881.8 19000 41887.4
5 11.02 32 70.55 56 123.46 80 176.37 500 1102.3 20000 44092.0
6 13.23 33 72.75 57 125.66 81 178.57 600 1322.8 21000 46296.6
7 15.43 34 74.96 58 127.87 82 180.78 700 1543.2 22000 48501.2
8 17.64 35 77.16 59 130.07 83 182.98 800 1763.7 23000 50705.8
9 19.84 36 79.37 60 132.28 84 185.19 900 1984.1 24000 52910.4
10 22.05 37 81.57 61 134.48 85 187.39 1000 2204.6 25000 55115.0
11 24.25 38 83.78 62 136.69 86 189.60 2000 4409.2 26000 57319.6
12 26.46 39 85.98 63 138.98 87 191.80 3000 6613.8 27000 59524.2
13 28.66 40 88.18 64 141.09 88 194.01 4000 8818.4 28000 61728.8
14 30.86 41 90.39 65 143.30 89 196.21 5000 11023.0 29000 63933.5
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:AIP航行情报汇编1(77)