AIP
United States of America
GEN 4.2−1
15 MAR 07
Federal Aviation Administration Nineteenth Edition
GEN 4.2 Air Navigation Facility Charges
The Federal Aviation Administration does not charge
for the use of Federal air navigation facilities or
telecommunications services.
AIP
AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION
UNITED STATES OF AMERICA
PART 2
EN ROUTE (ENR)
AIP ENR 0.4−1
United States of America 15 MAR 07
Federal Aviation Administration Nineteenth Edition
PART 2 − EN ROUTE (ENR)
ENR 0.
ENR 0.1 Preface − Not applicable
ENR 0.2 Record of AIP Amendments − See GEN 0.2−1
ENR 0.3 Record of AIP Supplements − Not applicable
ENR 0.4 Checklist of Pages
PAGE DATE
PART 2 − EN ROUTE (ENR)
ENR 0
0.4−1 31 JULY 08
0.4−2 31 JULY 08
0.4−3 31 JULY 08
0.6−1 15 MAR 07
ENR 1
1.1−1 15 MAR 07
1.1−2 15 MAR 07
1.1−3 15 MAR 07
1.1−4 15 MAR 07
1.1−5 15 MAR 07
1.1−6 15 MAR 07
1.1−7 15 MAR 07
1.1−8 15 MAR 07
1.1−9 15 MAR 07
1.1−10 15 MAR 07
1.1−11 15 MAR 07
1.1−12 15 MAR 07
1.1−13 15 MAR 07
1.1−14 15 MAR 07
1.1−15 15 MAR 07
1.1−16 15 MAR 07
1.1−17 15 MAR 07
1.1−18 15 MAR 07
1.1−19 15 MAR 07
1.1−20 15 MAR 07
1.1−21 15 MAR 07
1.1−22 15 MAR 07
1.1−23 15 MAR 07
1.1−24 15 MAR 07
1.1−25 15 MAR 07
1.1−26 15 MAR 07
1.1−27 15 MAR 07
1.1−28 15 MAR 07
PAGE DATE
1.1−29 15 MAR 07
1.1−30 15 MAR 07
1.1−31 15 MAR 07
1.1−32 15 MAR 07
1.1−33 15 MAR 07
1.1−34 15 MAR 07
1.1−35 15 MAR 07
1.1−36 15 MAR 07
1.1−37 15 MAR 07
1.1−38 15 MAR 07
1.1−39 15 MAR 07
1.1−40 15 MAR 07
1.1−41 15 MAR 07
1.1−42 15 MAR 07
1.1−43 15 MAR 07
1.1−44 15 MAR 07
1.1−45 15 MAR 07
1.1−46 15 MAR 07
1.1−47 31 JULY 08
1.1−48 31 JULY 08
1.1−49 15 MAR 07
1.1−50 15 MAR 07
1.1−51 15 MAR 07
1.1−52 15 MAR 07
1.1−53 15 MAR 07
1.1−54 15 MAR 07
1.1−55 15 MAR 07
1.1−56 15 MAR 07
1.1−57 15 MAR 07
1.1−58 15 MAR 07
1.1−59 15 MAR 07
1.1−60 15 MAR 07
1.1−61 15 MAR 07
1.1−62 15 MAR 07
1.1−63 15 MAR 07
PAGE DATE
1.1−64 14 FEB 08
1.1−65 30 AUG 07
1.1−66 30 AUG 07
1.1−67 30 AUG 07
1.1−68 30 AUG 07
1.1−69 30 AUG 07
1.1−70 30 AUG 07
1.1−71 30 AUG 07
1.1−72 30 AUG 07
1.1−73 30 AUG 07
1.1−74 30 AUG 07
1.1−75 30 AUG 07
1.1−76 30 AUG 07
1.2−1 15 MAR 07
1.3−1 15 MAR 07
1.4−1 15 MAR 07
1.4−2 15 MAR 07
1.4−3 15 MAR 07
1.4−4 15 MAR 07
1.4−5 15 MAR 07
1.4−6 15 MAR 07
1.4−7 15 MAR 07
1.4−8 15 MAR 07
1.4−9 15 MAR 07
1.4−10 15 MAR 07
1.4−11 15 MAR 07
1.4−12 15 MAR 07
1.4−13 15 MAR 07
1.5−1 31 JULY 08
1.5−2 15 MAR 07
1.5−3 15 MAR 07
1.5−4 15 MAR 07
1.5−5 15 MAR 07
1.5−6 15 MAR 07
1.5−7 15 MAR 07
31 JULY 08
ENR 0.4−2 AIP
15 MAR 07 United States of America
Nineteenth Edition Federal Aviation Administration
PAGE DATE
1.5−8 15 MAR 07
1.5−9 30 AUG 07
1.5−10 30 AUG 07
1.5−11 31 JULY 08
1.5−12 31 JULY 08
1.5−13 31 JULY 08
1.5−14 15 MAR 07
1.5−15 15 MAR 07
1.5−16 31 JULY 08
1.5−17 15 MAR 07
1.5−18 15 MAR 07
1.5−19 15 MAR 07
1.5−20 31 JULY 08
1.5−21 31 JULY 08
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:AIP航行情报汇编1(183)